اسعار الذهب اليوم الاربعاء 31 يوليوز 2024 في الاسواق العربية و العالمية
الوطن العربي
شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية تذبذبات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة لتأثير العديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. يعتبر الذهب واحداً من أهم المعادن الثمينة التي يستخدمها المستثمرون كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي.
في الفترات التي تشهد فيها الأسواق المالية اضطرابات أو تراجعات، يميل المستثمرون إلى شراء الذهب كوسيلة لحماية ثرواتهم. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر أسعار الفائدة والتضخم بشكل كبير على سعر الذهب. فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يزيد الطلب على الذهب لأن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به تكون أقل.
كما تلعب السياسات النقدية للبنوك المركزية دوراً حيوياً في تحديد أسعار الذهب. فعندما تقوم البنوك بطباعة المزيد من النقود لتحفيز الاقتصاد، قد يؤدي ذلك إلى تضخم، مما يعزز من قيمة الذهب كأداة للتحوط ضد فقدان القيمة النقدية.
علاوة على ذلك، تتأثر أسعار الذهب بالتغيرات في العرض والطلب. فالدول المنتجة للذهب مثل الصين وروسيا وأستراليا تؤثر إنتاجياتها على كمية الذهب المتاحة في الأسواق، بينما تؤثر العوامل الموسمية مثل الأعياد والمناسبات الثقافية في الهند والشرق الأوسط على حجم الطلب.
بوجه عام، يمكن القول إن أسعار الذهب في الأسواق العالمية تعكس مزيجاً معقداً من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تتغير باستمرار. وبالنظر إلى الطبيعة المتقلبة للأسواق، يظل الذهب خياراً مفضلاً للكثيرين كوسيلة لحماية أصولهم وضمان استقرارها على المدى الطويل.
اليكم اسعار الدهب اليوم :
شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مما جذب انتباه المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصريالوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 3,728 جنيه | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 3,417 جنيه | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 3,262 جنيه | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 2,796 جنيه | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2,175 جنيه | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 1,864 جنيه | $38.38 |
---|
سعر الذهب عيار 9 | 1,398 جنيه | $28.78 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 115,944 جنيه | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 26,097 جنيه | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 3,728,095 جنيه | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 759.13 درهم | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 695.87 درهم | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 664.25 درهم | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 569.36 درهم | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 442.83 درهم | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 379.56 درهم | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 23,609 درهم | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 5,314 درهم | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 759,128 درهم | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحرينيالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 28.86 دينار | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 26.46 دينار | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 25.25 دينار | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 21.65 دينار | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 16.84 دينار | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 14.43 دينار | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 897.57 دينار | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 202.03 دينار | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 28,861 دينار | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 29.53 ريال | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 27.07 ريال | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 25.84 ريال | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 22.15 ريال | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 17.23 ريال | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 14.76 ريال | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 918.38 ريال | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 206.71 ريال | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 29,530 ريال | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,151,357 ليرة | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 1,055,419 ليرة | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 1,007,462 ليرة | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 863,532 ليرة | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 671,629 ليرة | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 575,679 ليرة | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 35,807,214 ليرة | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 8,059,696 ليرة | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 1,151,357,362 ليرة | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 100,475 دينار | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 92,103 دينار | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 87,918 دينار | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 75,358 دينار | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 58,611 دينار | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 50,238 دينار | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 3,124,776 دينار | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 703,343 دينار | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 100,475,119 دينار | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 54.42 دينار | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 49.89 دينار | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 47.62 دينار | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 40.82 دينار | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 31.75 دينار | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 27.21 دينار | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,692 دينار | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 380.95 دينار | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 54,421 دينار | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19,187 ريال | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 17,588 ريال | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 16,789 ريال | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 14,390 ريال | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 11,192 ريال | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 9,593 ريال | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 596,715 ريال | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 134,312 ريال | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 19,186,987 ريال | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 279.40 ريال | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 256.12 ريال | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 244.48 ريال | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 209.55 ريال | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 162.98 ريال | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 139.70 ريال | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 8,689 ريال | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,956 ريال | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 279,396 ريال | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 287.84 ريال | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 263.85 ريال | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 251.87 ريال | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 215.88 ريال | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 167.91 ريال | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 143.92 ريال | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 8,952 ريال | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2,015 ريال | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 287,839 ريال | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 281.89 درهم | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 258.40 درهم | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 246.66 درهم | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 211.42 درهم | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 164.44 درهم | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 140.95 درهم | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 8,767 درهم | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,973 درهم | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 281,891 درهم | $76,757 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.45 دينار | $76.76 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 21.50 دينار | $70.36 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 20.52 دينار | $67.16 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 17.59 دينار | $57.57 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.68 دينار | $44.78 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.73 دينار | $38.38 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 729.37 دينار | $2,387 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 164.17 دينار | $537.31 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 23,452 دينار | $76,757 |
---|
0 comments:
إرسال تعليق