اسعار الذهب اليوم الخميس 01 غشت 2024 في الاسواق العربية و العالمية
تتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يجعلها عرضة للتقلبات المستمرة. في الأوقات التي تشهد عدم استقرار اقتصادي أو سياسي، غالباً ما يرتفع سعر الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. كذلك، يتأثر الذهب بأسعار الفائدة العالمية، حيث يميل إلى الانخفاض عندما ترتفع أسعار الفائدة لأن العوائد على الأصول الأخرى تصبح أكثر جاذبية. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي التغيرات في العرض والطلب إلى تقلبات في الأسعار، حيث تؤثر الإنتاجية من المناجم وتغيرات في استهلاك الذهب من قبل الصناعات والمستثمرين على السوق. لذلك، من الضروري متابعة الأخبار الاقتصادية العالمية والتغيرات في السياسات المالية لضمان فهم دقيق لتحركات أسعار الذهب.
لقد شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية، حيث تأثرت بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية. ارتفعت الأسعار بشكل طفيف بسبب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الراهنة. على الرغم من ذلك، فإن الذهب يظل حساسًا للتغيرات في أسعار الفائدة والتوجهات الاقتصادية الكبرى، مما قد يؤثر على قيمته في الأيام المقبلة. من المهم متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية للحصول على فهم أفضل لتوقعات أسعار الذهب المستقبلية واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة
اليوم، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا ، وذلك بسبب تجدد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية. تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن يعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها الأسواق، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة لقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. على الجانب الآخر، فإن تقارير النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي يمكن أن تؤدي إلى تذبذب الأسعار في المستقبل القريب. لذا، من المهم متابعة الأنباء الاقتصادية والتقارير المالية بانتظام للحصول على رؤية شاملة حول كيفية تأثير هذه العوامل على أسعار الذهب.
اليكم الاسعار في بعض الدول العربية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 101,751 دينار | $77.79 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 93,273 دينار | $71.31 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 89,035 دينار | $68.07 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 76,315 دينار | $58.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 59,355 دينار | $45.38 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 50,876 دينار | $38.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 3,164,465 دينار | $2,419 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 712,276 دينار | $544.55 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 101,751,289 دينار | $77,792 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 283.16 ريال | $77.79 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 259.57 ريال | $71.31 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 247.77 ريال | $68.07 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 212.37 ريال | $58.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 165.18 ريال | $45.38 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 141.58 ريال | $38.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 8,806 ريال | $2,419 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,982 ريال | $544.55 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 283,161 ريال | $77,792 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 285.69 درهم | $77.79 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 261.88 درهم | $71.31 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 249.98 درهم | $68.07 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 214.27 درهم | $58.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 166.65 درهم | $45.38 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 142.84 درهم | $38.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 8,885 درهم | $2,419 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2,000 درهم | $544.55 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 285,689 درهم | $77,792 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 291.83 ريال | $77.79 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 267.51 ريال | $71.31 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 255.36 ريال | $68.07 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 218.88 ريال | $58.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 170.23 ريال | $45.38 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 145.91 ريال | $38.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 9,076 ريال | $2,419 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2,043 ريال | $544.55 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 291,829 ريال | $77,792 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.65 دينار | $77.79 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 21.68 دينار | $71.31 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 20.69 دينار | $68.07 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 17.74 دينار | $58.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.80 دينار | $45.38 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.82 دينار | $38.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 735.47 دينار | $2,419 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 165.54 دينار | $544.55 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 23,649 دينار | $77,792 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصريالوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 3,779 جنيه | $77.79 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 3,464 جنيه | $71.31 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 3,307 جنيه | $68.07 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 2,834 جنيه | $58.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2,204 جنيه | $45.38 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 1,889 جنيه | $38.90 |
---|
سعر الذهب عيار 9 | 1,417 جنيه | $29.17 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 117,525 جنيه | $2,419 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 26,453 جنيه | $544.55 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 3,778,924 جنيه | $77,792 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 29.91 ريال | $77.79 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 27.42 ريال | $71.31 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 26.17 ريال | $68.07 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 22.43 ريال | $58.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 17.45 ريال | $45.38 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 14.96 ريال | $38.90 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 930.23 ريال | $2,419 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 209.38 ريال | $544.55 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 29,911 ريال | $77,792 |
---|
0 comments:
إرسال تعليق