عاجل ... اسعار الذهب تحدث مفاجاة رهيبة وغير متوقعة اليوم الاربعاء 29 يونيو2016 في الاسواق العربية والعالمية
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 416.35 | 42.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 381.66 | 38.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 364.31 | 37.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 312.27 | 31.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 242.87 | 24.74 |
سعر الذهب عيار 10 | 173.48 | 17.67 |
سعر أوقية الذهب | 12950.05 | 1319.28 |
سعر جنية الذهب | 2914.48 | 296.91 |
سعر كيلو الذهب | 416353.86 | 42415.84 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 163.94 | 42.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.28 | 38.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.45 | 37.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.96 | 31.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.63 | 24.74 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.31 | 17.67 |
سعر أوقية الذهب | 5099.15 | 1319.28 |
سعر جنية الذهب | 1147.59 | 296.91 |
سعر كيلو الذهب | 163941.45 | 42415.84 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.07 | 42.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.57 | 38.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.31 | 37.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.55 | 31.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.54 | 24.74 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.53 | 17.67 |
سعر أوقية الذهب | 935.37 | 1319.28 |
سعر جنية الذهب | 210.51 | 296.91 |
سعر كيلو الذهب | 30072.83 | 42415.84 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9325.42 | 42.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 8548.30 | 38.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 8159.74 | 37.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 6994.06 | 31.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 5439.83 | 24.74 |
سعر الذهب عيار 10 | 3885.59 | 17.67 |
سعر أوقية الذهب | 290052.94 | 1319.28 |
سعر جنية الذهب | 65277.93 | 296.91 |
سعر كيلو الذهب | 9325418.66 | 42415.84 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 154.43 | 42.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.56 | 38.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.13 | 37.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.82 | 31.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.09 | 24.74 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.35 | 17.67 |
سعر التوله | 1801.29 | 494.74 |
10 توله | 18012.93 | 4947.38 |
سعر أوقية الذهب | 4803.37 | 1319.28 |
سعر جنية الذهب | 1081.02 | 296.91 |
سعر كيلو الذهب | 154431.82 | 42415.84 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 159.05 | 42.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.79 | 38.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.17 | 37.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.28 | 31.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.78 | 24.74 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.27 | 17.67 |
سعر التوله | 1855.12 | 494.74 |
10 توله | 18551.20 | 4947.38 |
سعر أوقية الذهب | 4946.90 | 1319.28 |
سعر جنية الذهب | 1113.33 | 296.91 |
سعر كيلو الذهب | 159046.66 | 42415.84 |
سعر الذهب اليوم فى الإمارات
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 155.79 | 42.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.81 | 38.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.32 | 37.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.85 | 31.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.88 | 24.74 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.91 | 17.67 |
سعر التوله | 1817.17 | 494.74 |
10 توله | 18171.74 | 4947.38 |
سعر أوقية الذهب | 4845.72 | 1319.28 |
سعر أوقية الذهب | 4845.72 | 1319.28 |
سعر جنية الذهب | 1090.55 | 296.91 |
سعر كيلو الذهب | 155793.37 | 42415.84 |