عاجل ... اسعار الذهب تفجر مفاجاة رهيبة و غير متوقعة في الاسواق العربية و العالمية اليوم الخميس 30-06-2016
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 163.10 | 42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 149.51 | 38.79 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.71 | 37.03 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.33 | 31.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.14 | 24.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.96 | 17.63 |
سعر أوقية الذهب | 5073.00 | 1316.26 |
سعر جنية الذهب | 1141.70 | 296.23 |
سعر كيلو الذهب | 163100.66 | 42318.74 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9304.07 | 42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 8528.73 | 38.79 |
سعر الذهب عيار 21 | 8141.06 | 37.03 |
سعر الذهب عيار 18 | 6978.05 | 31.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 5427.38 | 24.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 3876.70 | 17.63 |
سعر أوقية الذهب | 289388.97 | 1316.26 |
سعر جنية الذهب | 65128.50 | 296.23 |
سعر كيلو الذهب | 9304071.59 | 42318.74 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.03 | 42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.53 | 38.79 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.28 | 37.03 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.52 | 31.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.52 | 24.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.51 | 17.63 |
سعر أوقية الذهب | 934.02 | 1316.26 |
سعر جنية الذهب | 210.21 | 296.23 |
سعر كيلو الذهب | 30029.38 | 42318.74 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 154.08 | 42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.24 | 38.79 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.82 | 37.03 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.56 | 31.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.88 | 24.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.20 | 17.63 |
سعر التوله | 1797.17 | 493.61 |
10 توله | 17971.69 | 4936.06 |
سعر أوقية الذهب | 4792.37 | 1316.26 |
سعر جنية الذهب | 1078.55 | 296.23 |
سعر كيلو الذهب | 154078.31 | 42318.74 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 12.78 | 42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.72 | 38.79 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.19 | 37.03 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.59 | 31.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.46 | 24.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.33 | 17.63 |
سعر التوله | 149.12 | 493.61 |
10 توله | 1491.18 | 4936.06 |
سعر أوقية الذهب | 397.64 | 1316.26 |
سعر جنية الذهب | 89.49 | 296.23 |
سعر كيلو الذهب | 12784.49 | 42318.74 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 375.78 | 42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 344.46 | 38.79 |
سعر الذهب عيار 21 | 328.81 | 37.03 |
سعر الذهب عيار 18 | 281.83 | 31.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 219.20 | 24.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 156.57 | 17.63 |
سعر أوقية الذهب | 11687.99 | 1316.26 |
سعر جنية الذهب | 2630.44 | 296.23 |
سعر كيلو الذهب | 375777.73 | 42318.74 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 158.71 | 42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.48 | 38.79 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.87 | 37.03 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.03 | 31.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.58 | 24.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.13 | 17.63 |
سعر التوله | 1851.17 | 493.61 |
10 توله | 18511.70 | 4936.06 |
سعر أوقية الذهب | 4936.37 | 1316.26 |
سعر جنية الذهب | 1110.96 | 296.23 |
سعر كيلو الذهب | 158707.98 | 42318.74 |
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 155.44 | 42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.48 | 38.79 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.01 | 37.03 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.58 | 31.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.67 | 24.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.77 | 17.63 |
سعر التوله | 1813.01 | 493.61 |
10 توله | 18130.14 | 4936.06 |
سعر أوقية الذهب | 4834.62 | 1316.26 |
سعر جنية الذهب | 1088.06 | 296.23 |
سعر كيلو الذهب | 155436.74 | 42318.74 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.33 | 42.41 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.97 | 38.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.29 | 37.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.25 | 31.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.53 | 24.74 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.80 | 17.67 |
سعر التوله | 190.46 | 494.70 |
10 توله | 1904.61 | 4947.05 |
سعر أوقية الذهب | 507.89 | 1319.19 |
سعر جنية الذهب | 114.30 | 296.89 |
سعر كيلو الذهب | 16328.98 | 42412.94 |