عاجل ... تغيير رهيب و مفاجئ في اسعار الذهب اليوم الاربعاء الموافق ل 20-07-2016 في الاسواق العربية و العالمية مقابل الدولار الامريكي
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 157.19 | 42.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.10 | 39.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.55 | 37.45 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.90 | 32.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.70 | 24.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.50 | 17.84 |
سعر التوله | 1833.52 | 499.28 |
10 توله | 18335.18 | 4992.83 |
سعر أوقية الذهب | 4889.30 | 1331.40 |
سعر جنية الذهب | 1100.36 | 299.64 |
سعر كيلو الذهب | 157194.65 | 42805.50 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 160.52 | 42.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.14 | 39.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.45 | 37.45 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.39 | 32.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.63 | 24.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.88 | 17.84 |
سعر التوله | 1872.26 | 499.28 |
10 توله | 18722.63 | 4992.83 |
سعر أوقية الذهب | 4992.62 | 1331.40 |
سعر جنية الذهب | 1123.61 | 299.64 |
سعر كيلو الذهب | 160516.36 | 42805.50 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 12.93 | 42.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.85 | 39.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.31 | 37.45 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.70 | 32.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.54 | 24.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.39 | 17.84 |
سعر التوله | 150.78 | 499.28 |
10 توله | 1507.84 | 4992.83 |
سعر أوقية الذهب | 402.08 | 1331.40 |
سعر جنية الذهب | 90.49 | 299.64 |
سعر كيلو الذهب | 12927.26 | 42805.50 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 155.85 | 42.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.87 | 39.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.37 | 37.45 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.89 | 32.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.92 | 24.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.94 | 17.84 |
سعر التوله | 1817.89 | 499.28 |
10 توله | 18178.91 | 4992.83 |
سعر أوقية الذهب | 4847.63 | 1331.40 |
سعر جنية الذهب | 1090.98 | 299.64 |
سعر كيلو الذهب | 155854.84 | 42805.50 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.48 | 42.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.10 | 39.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.42 | 37.45 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.36 | 32.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.61 | 24.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.86 | 17.84 |
سعر التوله | 192.17 | 499.28 |
10 توله | 1921.74 | 4992.83 |
سعر أوقية الذهب | 512.46 | 1331.40 |
سعر جنية الذهب | 115.33 | 299.64 |
سعر كيلو الذهب | 16475.84 | 42805.50 |
اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 10701.38 | 42.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 9809.59 | 39.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 9363.70 | 37.45 |
سعر الذهب عيار 18 | 8026.03 | 32.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 6242.47 | 24.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 4458.91 | 17.84 |
سعر التوله | 124820.85 | 499.28 |
10 توله | 1248208.50 | 4992.83 |
سعر أوقية الذهب | 332850.00 | 1331.40 |
سعر جنية الذهب | 74909.63 | 299.64 |
سعر كيلو الذهب | 10701376.00 | 42805.50 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 165.05 | 42.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 151.29 | 39.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 144.41 | 37.45 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.78 | 32.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.28 | 24.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.77 | 17.84 |
سعر أوقية الذهب | 5133.48 | 1331.40 |
سعر جنية الذهب | 1155.32 | 299.64 |
سعر كيلو الذهب | 165045.18 | 42805.50 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9237.43 | 42.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 8467.64 | 39.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 8082.75 | 37.45 |
سعر الذهب عيار 18 | 6928.07 | 32.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 5388.50 | 24.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 3848.93 | 17.84 |
سعر أوقية الذهب | 287316.12 | 1331.40 |
سعر جنية الذهب | 64661.99 | 299.64 |
سعر كيلو الذهب | 9237427.76 | 42805.50 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 59.37 | 42.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 54.42 | 39.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.95 | 37.45 |
سعر الذهب عيار 18 | 44.53 | 32.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 34.63 | 24.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 24.74 | 17.84 |
سعر أوقية الذهب | 1846.65 | 1331.40 |
سعر جنية الذهب | 415.60 | 299.64 |
سعر كيلو الذهب | 59371.23 | 42805.50 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.29 | 42.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.77 | 39.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.51 | 37.45 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.72 | 32.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.67 | 24.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.62 | 17.84 |
سعر أوقية الذهب | 942.23 | 1331.40 |
سعر جنية الذهب | 212.05 | 299.64 |
سعر كيلو الذهب | 30293.46 | 42805.50 |