عاجل ... هبوط سعر الذهب الى اقل مستوياته اليوم الخميس 21-07-2016 في الاسواق العربية و العالمية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 155.01 | 42.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.09 | 38.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.63 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.26 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.42 | 24.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.59 | 17.59 |
سعر التوله | 1808.05 | 492.31 |
10 توله | 18080.51 | 4923.08 |
سعر أوقية الذهب | 4821.39 | 1312.80 |
سعر جنية الذهب | 1085.08 | 295.45 |
سعر كيلو الذهب | 155011.26 | 42207.50 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 158.30 | 42.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.10 | 38.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.51 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.72 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.34 | 24.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.96 | 17.59 |
سعر التوله | 1846.35 | 492.31 |
10 توله | 18463.53 | 4923.08 |
سعر أوقية الذهب | 4923.53 | 1312.80 |
سعر جنية الذهب | 1108.07 | 295.45 |
سعر كيلو الذهب | 158295.01 | 42207.50 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.76 | 42.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.70 | 38.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.17 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.57 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.45 | 24.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.32 | 17.59 |
سعر التوله | 148.87 | 492.31 |
10 توله | 1488.74 | 4923.08 |
سعر أوقية الذهب | 396.99 | 1312.80 |
سعر جنية الذهب | 89.34 | 295.45 |
سعر كيلو الذهب | 12763.55 | 42207.50 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.25 | 42.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.89 | 38.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.21 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.18 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.48 | 24.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.77 | 17.59 |
سعر التوله | 189.49 | 492.31 |
10 توله | 1894.89 | 4923.08 |
سعر أوقية الذهب | 505.30 | 1312.80 |
سعر جنية الذهب | 113.72 | 295.45 |
سعر كيلو الذهب | 16245.67 | 42207.50 |
اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 10549.76 | 42.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 9670.62 | 38.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 9231.04 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 7912.32 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 6154.03 | 24.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 4395.74 | 17.59 |
سعر التوله | 123052.45 | 492.31 |
10 توله | 1230524.55 | 4923.08 |
سعر أوقية الذهب | 328134.36 | 1312.80 |
سعر جنية الذهب | 73848.35 | 295.45 |
سعر كيلو الذهب | 10549764.65 | 42207.50 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 162.60 | 42.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 149.05 | 38.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.27 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.95 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.85 | 24.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.75 | 17.59 |
سعر أوقية الذهب | 5057.30 | 1312.80 |
سعر جنية الذهب | 1138.17 | 295.45 |
سعر كيلو الذهب | 162595.95 | 42207.50 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9107.53 | 42.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 8348.57 | 38.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 7969.09 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 6830.65 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 5312.73 | 24.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 3794.81 | 17.59 |
سعر أوقية الذهب | 283275.98 | 1312.80 |
سعر جنية الذهب | 63752.74 | 295.45 |
سعر كيلو الذهب | 9107534.37 | 42207.50 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 58.55 | 42.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 53.67 | 38.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.23 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 43.91 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 34.15 | 24.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 24.40 | 17.59 |
سعر أوقية الذهب | 1821.12 | 1312.80 |
سعر جنية الذهب | 409.85 | 295.45 |
سعر كيلو الذهب | 58550.24 | 42207.50 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 29.88 | 42.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.39 | 38.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.15 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.41 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.43 | 24.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.45 | 17.59 |
سعر أوقية الذهب | 929.46 | 1312.80 |
سعر جنية الذهب | 209.18 | 295.45 |
سعر كيلو الذهب | 29882.91 | 42207.50
|