عاجل ... تغيير رهيب و مفاجئ في سعر غرام الذهب اليوم الجمعة 22-07-2016 في الاسواق العربية و العالمية مقابل الدولار الامريكي
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 157.12 | 42.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.03 | 39.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.48 | 37.44 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.84 | 32.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.66 | 24.96 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.47 | 17.83 |
سعر التوله | 1832.70 | 499.02 |
10 توله | 18327.04 | 4990.21 |
سعر أوقية الذهب | 4887.13 | 1330.70 |
سعر جنية الذهب | 1099.87 | 299.48 |
سعر كيلو الذهب | 157124.84 | 42783.00 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 160.44 | 42.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.07 | 39.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.38 | 37.44 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.33 | 32.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.59 | 24.96 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.85 | 17.83 |
سعر التوله | 1871.33 | 499.02 |
10 توله | 18713.28 | 4990.21 |
سعر أوقية الذهب | 4990.13 | 1330.70 |
سعر جنية الذهب | 1123.05 | 299.48 |
سعر كيلو الذهب | 160436.24 | 42783.00 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.93 | 42.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.85 | 39.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.31 | 37.44 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.70 | 32.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.54 | 24.96 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.39 | 17.83 |
سعر التوله | 150.80 | 499.02 |
10 توله | 1508.04 | 4990.21 |
سعر أوقية الذهب | 402.14 | 1330.70 |
سعر جنية الذهب | 90.50 | 299.48 |
سعر كيلو الذهب | 12929.02 | 42783.00 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.45 | 42.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.08 | 39.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.39 | 37.44 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.34 | 32.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.60 | 24.96 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.85 | 17.83 |
سعر التوله | 191.87 | 499.02 |
10 توله | 1918.74 | 4990.21 |
سعر أوقية الذهب | 511.65 | 1330.70 |
سعر جنية الذهب | 115.15 | 299.48 |
سعر كيلو الذهب | 16450.06 | 42783.00 |
اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 10693.61 | 42.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 9802.48 | 39.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 9356.91 | 37.44 |
سعر الذهب عيار 18 | 8020.21 | 32.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 6237.94 | 24.96 |
سعر الذهب عيار 10 | 4455.67 | 17.83 |
سعر التوله | 124730.27 | 499.02 |
10 توله | 1247302.72 | 4990.21 |
سعر أوقية الذهب | 332608.47 | 1330.70 |
سعر جنية الذهب | 74855.27 | 299.48 |
سعر كيلو الذهب | 10693610.46 | 42783.00 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 164.47 | 42.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.76 | 39.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.91 | 37.44 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.35 | 32.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.94 | 24.96 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.53 | 17.83 |
سعر أوقية الذهب | 5115.48 | 1330.70 |
سعر جنية الذهب | 1151.26 | 299.48 |
سعر كيلو الذهب | 164466.40 | 42783.00 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | ليرة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9227.44 | 21328 | 42.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 8458.48 | 19551 | 39.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 8074.01 | 18662 | 37.44 |
سعر الذهب عيار 18 | 6920.58 | 15996 | 32.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 5382.67 | 12441 | 24.96 |
سعر الذهب عيار 10 | 3844.77 | 8887 | 17.83 |
سعر أوقية الذهب | 287005.38 | 663376 | 1330.70 |
سعر جنية الذهب | 64592.06 | 149296 | 299.48 |
سعر كيلو الذهب | 9227437.11 | 21328026 | 42783.00 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 59.53 | 42.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 54.57 | 39.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 52.09 | 37.44 |
سعر الذهب عيار 18 | 44.65 | 32.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 34.73 | 24.96 |
سعر الذهب عيار 10 | 24.81 | 17.83 |
سعر أوقية الذهب | 1851.67 | 1330.70 |
سعر جنية الذهب | 416.73 | 299.48 |
سعر كيلو الذهب | 59532.54 | 42783.00 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.28 | 42.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.76 | 39.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.50 | 37.44 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.71 | 32.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.66 | 24.96 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.62 | 17.83 |
سعر أوقية الذهب | 941.87 | 1330.70 |
سعر جنية الذهب | 211.97 | 299.48 |
سعر كيلو الذهب | 30281.81 | 42783.00 |