تحديث يومي ... اليكم اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم 23-07-2016 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 156.12 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.11 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.61 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.09 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.07 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.05 | 17.71 |
سعر التوله | 1821.00 | 495.83 |
10 توله | 18209.98 | 4958.33 |
سعر أوقية الذهب | 4855.91 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 1092.85 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 156121.19 | 42509.72 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.36 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.08 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.44 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.52 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.96 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.40 | 17.71 |
سعر التوله | 1858.78 | 495.83 |
10 توله | 18587.80 | 4958.33 |
سعر أوقية الذهب | 4956.66 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 1115.52 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 159360.43 | 42509.72 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.86 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.79 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.25 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.64 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.50 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.36 | 17.71 |
سعر التوله | 149.99 | 495.83 |
10 توله | 1499.90 | 4958.33 |
سعر أوقية الذهب | 399.97 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 90.01 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 12859.19 | 42509.72 |
اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 10614.68 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 9730.12 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 9287.84 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 7961.01 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 6191.89 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 4422.78 | 17.71 |
سعر التوله | 123809.59 | 495.83 |
10 توله | 1238095.85 | 4958.33 |
سعر أوقية الذهب | 330153.34 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 74302.73 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 10614676.36 | 42509.72 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.36 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.00 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.32 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.27 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.54 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.82 | 17.71 |
سعر التوله | 190.85 | 495.83 |
10 توله | 1908.46 | 4958.33 |
سعر أوقية الذهب | 508.91 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 114.53 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 16361.99 | 42509.72 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | ليرة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9167.22 | 20905 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 8403.29 | 19163 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 8021.32 | 18292 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 6875.42 | 15679 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 5347.55 | 12195 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 3819.68 | 8710 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 285132.43 | 650218 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 64170.54 | 146335 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 9167220.50 | 20904982 | 42509.72 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 163.09 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 149.50 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.70 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.32 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.13 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.95 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 5072.62 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 1141.62 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 163088.53 | 42509.72 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 57.39 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 52.61 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 50.21 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 43.04 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 33.48 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 23.91 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 1784.97 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 401.72 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 57388.12 | 42509.72 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.08 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.58 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.32 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.56 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.55 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.54 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 935.72 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 210.59 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 30084.13 | 42509.72 |