تحديث يومي...اسعار الذهب تحدث مفاجاة في الاسواق العربية اليوم الاحد 3 يونيو2016
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة
المصنعية.
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.70 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.47 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.86 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.02 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.57 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.12 | 18.00 |
سعر التوله | 1851.02 | 504.01 |
10 توله | 18510.22 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 4935.97 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 1110.87 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 158695.26 | 43210.60 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.99 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.49 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.74 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.49 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.50 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.50 | 18.00 |
سعر التوله | 1889.48 | 504.01 |
10 توله | 18894.77 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 5038.52 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 1133.95 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 161992.23 | 43210.60 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.01 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.92 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.38 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.75 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.59 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.42 | 18.00 |
سعر التوله | 151.71 | 504.01 |
10 توله | 1517.07 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 404.54 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 91.04 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 13006.39 | 43210.60 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.64 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.25 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.56 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.48 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.70 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.93 | 18.00 |
سعر التوله | 194.04 | 504.01 |
10 توله | 1940.43 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 517.44 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 116.45 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 16636.08 | 43210.60 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.33 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.22 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.66 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.00 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.78 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.55 | 18.00 |
سعر التوله | 1835.09 | 504.01 |
10 توله | 18350.95 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 4893.50 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 1101.31 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 157329.81 | 43210.60 |
اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10796.17 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 9896.49 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 9446.65 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 8097.13 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 6297.77 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 4498.40 | 18.00 |
سعر التوله | 125926.52 | 504.01 |
10 توله | 1259265.18 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 335798.40 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 75573.18 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 10796169.26 | 43210.60 |