عاجل...اليكم اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم الاثنين 4 يوليوز 2016 في الاسواق العربية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.99 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.49 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.74 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.49 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.50 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.50 | 18.00 |
سعر التوله | 1889.48 | 504.01 |
10 توله | 18894.77 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 5038.52 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 1133.95 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 161992.23 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 04 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة
السعودية تاريخ 03 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.70 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.47 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.86 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.02 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.57 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.12 | 18.00 |
سعر التوله | 1851.02 | 504.01 |
10 توله | 18510.22 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 4935.97 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 1110.87 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 158695.26 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة
الإمارات تاريخ 03 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 383.71 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 351.73 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 335.74 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 287.78 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 223.83 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 159.88 | 18.00 |
سعر أوقية الذهب | 11934.59 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 2685.94 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 383705.84 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 04 يوليو - 12:27 ص بتوقيت دولة مصر
تاريخ 03 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
سعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.01 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.92 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.38 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.75 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.59 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.42 | 18.00 |
سعر التوله | 151.71 | 504.01 |
10 توله | 1517.07 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 404.54 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 91.04 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 13006.39 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 04 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الكويتتاريخ 03 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.63 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.25 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.55 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.47 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.70 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.93 | 18.00 |
سعر التوله | 193.99 | 504.01 |
10 توله | 1939.93 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 517.31 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 116.42 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 16631.76 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة عمان
تاريخ 03 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10796.17 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 9896.49 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 9446.65 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 8097.13 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 6297.77 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 4498.40 | 18.00 |
سعر التوله | 125926.52 | 504.01 |
10 توله | 1259265.18 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 335798.40 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 75573.18 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 10796169.26 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ 04 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة اليمن
تاريخ 03 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.48 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.94 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.67 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.86 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.78 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.70 | 18.00 |
سعر أوقية الذهب | 947.92 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 213.34 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 30476.44 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 04 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الأردن
تاريخ 03 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
ملاحظة
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية |
---|