عاجل ... مفاجاة رهيبة و غير متوقعة اليوم الثلاثاء 5-07-2016 في الدول العربية و العالمية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 158.71 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.48 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.87 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.03 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.58 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.13 | 18.01 |
سعر التوله | 1851.16 | 504.05 |
10 توله | 18511.59 | 5040.46 |
سعر أوقية الذهب | 4936.34 | 1344.10 |
سعر جنية الذهب | 1110.95 | 302.50 |
سعر كيلو الذهب | 158707.07 | 43213.82 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 13.01 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.92 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.38 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.76 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.59 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.42 | 18.01 |
سعر التوله | 151.72 | 504.05 |
10 توله | 1517.18 | 5040.46 |
سعر أوقية الذهب | 404.57 | 1344.10 |
سعر جنية الذهب | 91.05 | 302.50 |
سعر كيلو الذهب | 13007.36 | 43213.82 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 157.34 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.23 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.67 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.01 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.78 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.56 | 18.01 |
سعر التوله | 1835.23 | 504.05 |
10 توله | 18352.31 | 5040.46 |
سعر أوقية الذهب | 4893.87 | 1344.10 |
سعر جنية الذهب | 1101.39 | 302.50 |
سعر كيلو الذهب | 157341.51 | 43213.82 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.60 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.05 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.78 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.95 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.85 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.75 | 18.01 |
سعر أوقية الذهب | 951.89 | 1344.10 |
سعر جنية الذهب | 214.23 | 302.50 |
سعر كيلو الذهب | 30604.03 | 43213.82 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.62 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.24 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.55 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.47 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.70 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.93 | 18.01 |
سعر التوله | 193.91 | 504.05 |
10 توله | 1939.06 | 5040.46 |
سعر أوقية الذهب | 517.08 | 1344.10 |
سعر جنية الذهب | 116.37 | 302.50 |
سعر كيلو الذهب | 16624.36 | 43213.82 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 383.73 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 351.76 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 335.77 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 287.80 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 223.85 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 159.89 | 18.01 |
سعر أوقية الذهب | 11935.47 | 1344.10 |
سعر جنية الذهب | 2686.14 | 302.50 |
سعر كيلو الذهب | 383734.39 | 43213.82 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 162.00 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.50 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.75 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.50 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.50 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.50 | 18.01 |
سعر التوله | 1889.62 | 504.05 |
10 توله | 18896.18 | 5040.46 |
سعر أوقية الذهب | 5038.90 | 1344.10 |
سعر جنية الذهب | 1134.03 | 302.50 |
سعر كيلو الذهب | 162004.28 | 43213.82 |