عاجل .... ارتفاع جنوني في اسعار الذهب اليوم الاربعاء 6-07-2016 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 31.04 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.45 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 27.16 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.28 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 18.11 | 25.58 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.93 | 18.27 |
سعر أوقية الذهب | 965.50 | 1363.70 |
سعر جنية الذهب | 217.29 | 306.91 |
سعر كيلو الذهب | 31041.53 | 43843.97 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.88 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.47 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.77 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.66 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.85 | 25.58 |
سعر الذهب عيار 10 | 7.03 | 18.27 |
سعر التوله | 196.89 | 511.40 |
10 توله | 1968.87 | 5113.96 |
سعر أوقية الذهب | 525.02 | 1363.70 |
سعر جنية الذهب | 118.16 | 306.91 |
سعر كيلو الذهب | 16879.93 | 43843.97 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 13.20 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.10 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.55 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.90 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.70 | 25.58 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.50 | 18.27 |
سعر التوله | 153.93 | 511.40 |
10 توله | 1539.30 | 5113.96 |
سعر أوقية الذهب | 410.47 | 1363.70 |
سعر جنية الذهب | 92.38 | 306.91 |
سعر كيلو الذهب | 13197.04 | 43843.97 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 389.33 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 356.89 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 340.66 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 292.00 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 227.11 | 25.58 |
سعر الذهب عيار 10 | 162.22 | 18.27 |
سعر أوقية الذهب | 12109.52 | 1363.70 |
سعر جنية الذهب | 2725.31 | 306.91 |
سعر كيلو الذهب | 389330.10 | 43843.97 |
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 161.04 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.62 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.91 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.78 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.94 | 25.58 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.10 | 18.27 |
سعر التوله | 1878.36 | 511.40 |
10 توله | 18783.58 | 5113.96 |
سعر أوقية الذهب | 5008.87 | 1363.70 |
سعر جنية الذهب | 1127.27 | 306.91 |
سعر كيلو الذهب | 161038.91 | 43843.97 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 164.46 | 43.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.75 | 40.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.90 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.34 | 32.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.93 | 25.58 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.52 | 18.27 |
سعر التوله | 1918.25 | 511.40 |
10 توله | 19182.47 | 5113.96 |
سعر أوقية الذهب | 5115.24 | 1363.70 |
سعر جنية الذهب | 1151.21 | 306.91 |
سعر كيلو الذهب | 164458.74 | 43843.97 |