عاجل ... تغيرات مفاجئة في اسعار الذهب اليوم السبت 9-07-2016 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 170.09 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 155.91 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 148.83 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 127.57 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 99.22 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 70.87 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 5290.29 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1190.61 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 170086.76 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9491.47 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 8700.51 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 8305.03 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 7118.60 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 5536.69 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 3954.78 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 295217.67 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 66440.28 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 9491468.49 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 60.58 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 55.53 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 53.00 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 45.43 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 35.34 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 25.24 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 1884.12 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 424.03 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 60575.90 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 164.73 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 151.00 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 144.13 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.54 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.09 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.64 | 18.30 |
سعر التوله | 1921.35 | 512.18 |
10 توله | 19213.54 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 5123.53 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1153.08 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 164725.17 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 13.24 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.14 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.59 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.93 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.73 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.52 | 18.30 |
سعر التوله | 154.47 | 512.18 |
10 توله | 1544.75 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 411.93 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 92.71 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 13243.71 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 389.49 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 357.04 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 340.81 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 292.12 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 227.21 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 162.29 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 12114.65 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 2726.46 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 389494.91 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 161.28 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.84 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.12 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.96 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.08 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.20 | 18.30 |
سعر التوله | 1881.15 | 512.18 |
10 توله | 18811.48 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 5016.31 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1128.95 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 161278.12 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 159.89 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.57 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.90 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.92 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.27 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.62 | 18.30 |
سعر التوله | 1864.96 | 512.18 |
10 توله | 18649.63 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 4973.15 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1119.23 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 159890.52 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.91 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.50 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.79 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.68 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.86 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 7.04 | 18.30 |
سعر التوله | 197.19 | 512.18 |
10 توله | 1971.91 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 525.83 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 118.34 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 16905.92 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 10966.89 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 10052.99 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 9596.03 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 8225.17 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 6397.36 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 4569.54 | 18.30 |
سعر التوله | 127917.86 | 512.18 |
10 توله | 1279178.58 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 341108.55 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 76768.26 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 10966894.54 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 31.08 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.49 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 27.20 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.31 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 18.13 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.95 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 966.71 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 217.56 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 31080.55 | 43911.49 |