عاجل..تغيير رهيب في اسعار الذهب اليوم السبت 13.08.2016في الاسواق العربية والعالمية.
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.41 | 43.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.96 | 39.45 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.23 | 37.66 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.06 | 32.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.16 | 25.11 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.25 | 17.93 |
سعر التوله | 1882.68 | 502.02 |
10 توله | 18826.79 | 5020.21 |
سعر أوقية الذهب | 5020.39 | 1338.70 |
سعر جنية الذهب | 1129.87 | 301.28 |
سعر كيلو الذهب | 161409.37 | 43040.20 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 13 أغسطس - 12:11 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 12 أغسطس - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.07 | 43.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.90 | 39.45 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.31 | 37.66 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.55 | 32.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.21 | 25.11 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.86 | 17.93 |
سعر التوله | 1843.72 | 502.02 |
10 توله | 18437.22 | 5020.21 |
سعر أوقية الذهب | 4916.51 | 1338.70 |
سعر جنية الذهب | 1106.49 | 301.28 |
سعر كيلو الذهب | 158069.45 | 43040.20 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 13 أغسطس - 01:11 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 12 أغسطس - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف
الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.96 | 43.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.88 | 39.45 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.34 | 37.66 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.72 | 32.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.56 | 25.11 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.40 | 17.93 |
سعر التوله | 151.11 | 502.02 |
10 توله | 1511.08 | 5020.21 |
سعر أوقية الذهب | 402.95 | 1338.70 |
سعر جنية الذهب | 90.69 | 301.28 |
سعر كيلو الذهب | 12955.10 | 43040.20 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 13 أغسطس - 12:11 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 12 أغسطس - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.55 | 43.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.17 | 39.45 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.48 | 37.66 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.41 | 32.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.66 | 25.11 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.90 | 17.93 |
سعر التوله | 193.08 | 502.02 |
10 توله | 1930.77 | 5020.21 |
سعر أوقية الذهب | 514.86 | 1338.70 |
سعر جنية الذهب | 115.87 | 301.28 |
سعر كيلو الذهب | 16553.26 | 43040.20 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 13 أغسطس - 01:11 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 12 أغسطس - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية