عاجل...اسعار الذهب تحدث مفاجاة رهيبة وغير متوقعة في الاسواق العربية والعالمية اليوم الاربعاء !!!
اسعار الذهب اليوم تشهد ارتفاعا في الاسواق العربية والعالمية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.94 | 43.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.45 | 39.59 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.70 | 37.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.46 | 32.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.47 | 25.19 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.48 | 17.99 |
سعر التوله | 1888.91 | 503.71 |
10 توله | 18889.07 | 5037.08 |
سعر أوقية الذهب | 5037.00 | 1343.20 |
سعر جنية الذهب | 1133.60 | 302.29 |
سعر كيلو الذهب | 161943.31 | 43184.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 10 أغسطس - 12:11 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 09 أغسطس - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.60 | 43.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.38 | 39.59 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.78 | 37.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.95 | 32.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.52 | 25.19 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.08 | 17.99 |
سعر التوله | 1849.92 | 503.71 |
10 توله | 18499.20 | 5037.08 |
سعر أوقية الذهب | 4933.04 | 1343.20 |
سعر جنية الذهب | 1110.21 | 302.29 |
سعر كيلو الذهب | 158600.80 | 43184.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 10 أغسطس - 01:11 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 09 أغسطس - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.00 | 43.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.92 | 39.59 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.37 | 37.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.75 | 32.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.58 | 25.19 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.42 | 17.99 |
سعر التوله | 151.62 | 503.71 |
10 توله | 1516.16 | 5037.08 |
سعر أوقية الذهب | 404.30 | 1343.20 |
سعر جنية الذهب | 90.99 | 302.29 |
سعر كيلو الذهب | 12998.65 | 43184.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 10 أغسطس - 12:11 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 09 أغسطس - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.25 | 43.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.15 | 39.59 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.59 | 37.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.94 | 32.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.73 | 25.19 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.52 | 17.99 |
سعر التوله | 1834.15 | 503.71 |
10 توله | 18341.54 | 5037.08 |
سعر أوقية الذهب | 4890.99 | 1343.20 |
سعر جنية الذهب | 1100.74 | 302.29 |
سعر كيلو الذهب | 157249.11 | 43184.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 10 أغسطس - 12:11 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 09 أغسطس - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.62 | 43.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.24 | 39.59 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.54 | 37.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.47 | 32.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.70 | 25.19 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.93 | 17.99 |
سعر التوله | 193.88 | 503.71 |
10 توله | 1938.77 | 5037.08 |
سعر أوقية الذهب | 517.00 | 1343.20 |
سعر جنية الذهب | 116.35 | 302.29 |
سعر كيلو الذهب | 16621.86 | 43184.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 10 أغسطس - 01:11 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 09 أغسطس - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية