عاجل ... اسعار الذهب تحطم رقما قياسيا و تسجل انخفاضا تاريخيا اليوم الثلاثاء 1 نونبر 2016 في كل من السعودية و الامارات و الكويت و بعض الدول العربية .
اسعار الذهب تشهد انخفاضا اليوم الثلاثاء 1 نونبر 2016 بعدما عرفت حالة كبيرة من عدم الاستقرار و الثبات الناتجين عن اختلاف اسعار الدولار من حين الي اخر .
السعودية :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الإثنين 31 أكتوبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,779.35 | 4,787.71 | -0.17 |
| جنيه الذهب | 1,075.74 | 1,077.62 | |
| الجرام عيار 24 | 153.68 | 153.95 | |
| الجرام عيار 22 | 140.86 | 141.11 | |
| الجرام عيار 21 | 134.44 | 134.68 | |
| الجرام عيار 18 | 115.22 | 115.42 |
الامارات :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الإثنين 31 أكتوبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,684.68 | 4,687.88 | -0.07 |
| جنيه الذهب | 1,054.43 | 1,055.15 | |
| الجرام عيار 24 | 150.63 | 150.74 | |
| الجرام عيار 22 | 138.07 | 138.16 | |
| الجرام عيار 21 | 131.78 | 131.87 | |
| الجرام عيار 18 | 112.94 | 113.02 |
قطر :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الإثنين 31 أكتوبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,643.60 | 4,646.38 | -0.06 |
| جنيه الذهب | 1,045.18 | 1,045.81 | |
| الجرام عيار 24 | 149.31 | 149.40 | |
| الجرام عيار 22 | 136.86 | 136.94 | |
| الجرام عيار 21 | 130.62 | 130.70 | |
| الجرام عيار 18 | 111.95 | 112.02 |
الاردن :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الإثنين 31 أكتوبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 900.19 | 900.96 | -0.08 |
| جنيه الذهب | 202.62 | 202.79 | |
| الجرام عيار 24 | 28.95 | 28.97 | |
| الجرام عيار 22 | 26.53 | 26.55 | |
| الجرام عيار 21 | 25.32 | 25.34 | |
| الجرام عيار 18 | 21.70 | 21.72 |
مصر :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الإثنين 31 أكتوبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 11,328.72 | 11,350.15 | -0.19 |
| جنيه الذهب | 2,549.87 | 2,554.70 | |
| الجرام عيار 24 | 364.27 | 364.96 | |
| الجرام عيار 22 | 333.88 | 334.52 | |
| الجرام عيار 21 | 318.67 | 319.27 | |
| الجرام عيار 18 | 273.11 | 273.63 |
لبنان :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الإثنين 31 أكتوبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 1,927,711.46 | 1,867,541.04 | 3.22 |
| جنيه الذهب | 433,890.04 | 420,346.86 | |
| الجرام عيار 24 | 61,984.29 | 60,049.55 | |
| الجرام عيار 22 | 56,814.37 | 55,041.00 | |
| الجرام عيار 21 | 54,225.36 | 52,532.80 | |
| الجرام عيار 18 | 46,473.28 | 45,022.69 |
الكويت :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الإثنين 31 أكتوبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 386.05 | 386.84 | -0.20 |
| جنيه الذهب | 86.89 | 87.07 | |
| الجرام عيار 24 | 12.41 | 12.44 | |
| الجرام عيار 22 | 11.38 | 11.40 | |
| الجرام عيار 21 | 10.86 | 10.88 | |
| الجرام عيار 18 | 9.31 | 9.33 |
ليبيا :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الإثنين 31 أكتوبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 1,753.69 | 1,744.60 | 0.52 |
| جنيه الذهب | 394.72 | 392.67 | |
| الجرام عيار 24 | 56.39 | 56.10 | |
| الجرام عيار 22 | 51.69 | 51.42 | |
| الجرام عيار 21 | 49.33 | 49.07 | |
| الجرام عيار 18 | 42.28 | 42.06 |
عمان :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الإثنين 31 أكتوبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 491.03 | 491.63 | -0.12 |
| جنيه الذهب | 110.52 | 110.66 | |
| الجرام عيار 24 | 15.79 | 15.81 | |
| الجرام عيار 22 | 14.47 | 14.49 | |
| الجرام عيار 21 | 13.81 | 13.83 | |
| الجرام عيار 18 | 11.84 | 11.85 |
