عاجل ... اسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 اكتوبر 2016 في مصر
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات للشراء | التحويلات للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكى | USD | 8.83 | 8.88 | 8.8799 | 8.88 |
| يورو | EUR | 9.8516 | 9.942 | 9.8896 | 9.942 |
| إسترليني | GBP | 11.532 | 11.6497 | 11.5764 | 11.6497 |
| دولار كندي | CAD | 6.7314 | 6.8529 | 6.7695 | 6.8529 |
| كرونا دنماركي | DKK | 1.298 | 1.3263 | 1.3084 | 1.3263 |
| كرونا نرويجي | NOK | 1.0213 | 1.0511 | 1.0295 | 1.0511 |
| كرونا سويدى | SEK | 1.0257 | 1.0494 | 1.0339 | 1.0494 |
| فرنك سويسرى | CHF | 9.0017 | 9.1462 | 9.0527 | 9.1462 |
| ين يباني | JPY | 8.5985 | 8.7548 | 8.6472 | 8.7548 |
| دولار إسترالي | AUD | 6.5088 | 6.6218 | 6.5457 | 6.6218 |
| دينار كويتي | KWD | 29.0247 | 29.5017 | 29.0247 | 29.5017 |
| ريال سعودي | SAR | 2.354 | 2.3683 | 2.354 | 2.3683 |
| درهم إماراتي | AED | 2.404 | 2.4179 | 2.4122 | 2.4179 |
| دينار بحريني | BAD | 23.2725 | 23.5531 | 0 | 0 |
| ريال عماني | OMR | 22.804 | 23.0649 | 0 | 0 |
| ريال قطري | QTR | 2.4149 | 2.4391 | 0 | 0 |
| دينار إردني | JOD | 12.3732 | 12.5353 | 0 | 0 |
المصدر التكية
