اسعار الريال السعودي اليوم الخميس 10 نونبر 2016 في السوق السوداء
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 12:48:06 ص | السعر الأمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 0.22041 جنيه مصري = 0.2204 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.5376 جنيه مصري | 0.20811 جنيه مصري = 0.2081 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.8045 جنيه مصري | 5.88 % | |
| درهم إماراتي (AED) | 1.02021 درهم إماراتي = 1.0202 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9802 درهم إماراتي | 1.02041 درهم إماراتي = 1.0204 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9800 درهم إماراتي | -0.03 % | |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.57861 جنيه سوداني = 0.5786 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 1.7284 جنيه سوداني | 0.58081 جنيه سوداني = 0.5808 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 1.7219 جنيه سوداني | -0.38 % | |
| دينار جزائري (DZD) | 0.03401 دينار جزائري = 0.0340 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.3769 دينار جزائري | 0.03411 دينار جزائري = 0.0341 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.3285 دينار جزائري | -0.16 % | |
| دينار بحريني (BHD) | 10.01341 دينار بحريني = 10.0134 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0999 دينار بحريني | 10.00271 دينار بحريني = 10.0027 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1000 دينار بحريني | 0.11 % | |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00321 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 309.1618 دينار عراقي | 0.00321 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 309.2821 دينار عراقي | 0.04 % | |
| دينار اردني (JOD) | 5.30291 دينار اردني = 5.3029 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1886 دينار اردني | 5.31111 دينار اردني = 5.3111 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1883 دينار اردني | -0.15 % | |
| دينار كويتي (KWD) | 12.39171 دينار كويتي = 12.3917 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي | 12.40321 دينار كويتي = 12.4032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0806 دينار كويتي | -0.09 % | |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00251 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 402.2958 ليرة لبنانية | 0.00251 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 394.1820 ليرة لبنانية | -2.02 % | |
| دينار ليبي (LYD) | 2.71451 دينار ليبي = 2.7145 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3684 دينار ليبي | 2.71961 دينار ليبي = 2.7196 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3677 دينار ليبي | -0.19 % | |
| درهم مغربي (MAD) | 0.37911 درهم مغربي = 0.3791 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.6380 درهم مغربي | 0.38411 درهم مغربي = 0.3841 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.6033 درهم مغربي | -1.32 % | |
| ليرة سورية (SYP) | 0.01751 ليرة سورية = 0.0175 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 57.1249 ليرة سورية | 0.01771 ليرة سورية = 0.0177 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 56.6373 ليرة سورية | -0.85 % | |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00651 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 152.9223 شلن صومالي | 0.00651 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 153.6341 شلن صومالي | 0.47 % | |
| ريال عماني (OMR) | 9.72921 ريال عماني = 9.7292 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1028 ريال عماني | 9.73171 ريال عماني = 9.7317 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1028 ريال عماني | -0.03 % | |
| ريال قطري (QAR) | 1.02941 ريال قطري = 1.0294 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9714 ريال قطري | 1.02951 ريال قطري = 1.0295 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9713 ريال قطري | -0.01 % | |
| دينار تونسي (TND) | 1.66471 دينار تونسي = 1.6647 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.6007 دينار تونسي | 1.68511 دينار تونسي = 1.6851 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.5934 دينار تونسي | -1.21 % | |
| ريال يمني (YER) | 0.01501 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.7491 ريال يمني | 0.01501 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.5207 ريال يمني | -0.34 % | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02111 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 47.3825 فرنك جيبوتي | 0.02121 فرنك جيبوتي = 0.0212 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 47.1204 فرنك جيبوتي |
