اسعار الذهب اليوم الاربعاء 2 نونبر 2016 في الاسواق العربية و العالمية
السعودية :
| الوحدة | السعر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,823.75 | 4,783.31 | 0.85 |
| جنيه الذهب | 1,085.73 | 1,076.63 | |
| الجرام عيار 24 | 155.10 | 153.80 | |
| الجرام عيار 22 | 142.17 | 140.98 | |
| الجرام عيار 21 | 135.69 | 134.55 | |
| الجرام عيار 18 | 116.29 | 115.32 |
الامارات :
| الوحدة | السعر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,728.97 | 4,689.07 | 0.85 |
| جنيه الذهب | 1,064.40 | 1,055.42 | |
| الجرام عيار 24 | 152.06 | 150.77 | |
| الجرام عيار 22 | 139.37 | 138.20 | |
| الجرام عيار 21 | 133.02 | 131.90 | |
| الجرام عيار 18 | 114.01 | 113.04 |
قطر :
| الوحدة | السعر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,685.83 | 4,646.67 | 0.84 |
| جنيه الذهب | 1,054.69 | 1,045.87 | |
| الجرام عيار 24 | 150.67 | 149.41 | |
| الجرام عيار 22 | 138.10 | 136.95 | |
| الجرام عيار 21 | 131.81 | 130.71 | |
| الجرام عيار 18 | 112.97 | 112.02 |
الكويت :
| الوحدة | السعر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 389.43 | 386.41 | 0.78 |
| جنيه الذهب | 87.65 | 86.97 | |
| الجرام عيار 24 | 12.52 | 12.42 | |
| الجرام عيار 22 | 11.48 | 11.39 | |
| الجرام عيار 21 | 10.95 | 10.87 | |
| الجرام عيار 18 | 9.39 | 9.32 |
العراق :
| الوحدة | السعر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 1,499,165.45 | 1,487,527.77 | 0.78 |
| جنيه الذهب | 337,432.74 | 334,813.32 | |
| الجرام عيار 24 | 48,204.68 | 47,830.47 | |
| الجرام عيار 22 | 44,184.07 | 43,841.08 | |
| الجرام عيار 21 | 42,170.62 | 41,843.26 | |
| الجرام عيار 18 | 36,141.89 | 35,861.33 |
لبنان :
| الوحدة | السعر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 1,941,935.22 | 1,874,094.94 | 3.62 |
| جنيه الذهب | 437,091.53 | 421,822.01 | |
| الجرام عيار 24 | 62,441.65 | 60,260.29 | |
| الجرام عيار 22 | 57,233.58 | 55,234.16 | |
| الجرام عيار 21 | 54,625.46 | 52,717.16 | |
| الجرام عيار 18 | 46,816.18 | 45,180.69 |
ليبيا ;
| الوحدة | السعر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 1,770.81 | 1,755.85 | 0.85 |
| جنيه الذهب | 398.57 | 395.21 | |
| الجرام عيار 24 | 56.94 | 56.46 | |
| الجرام عيار 22 | 52.19 | 51.75 | |
| الجرام عيار 21 | 49.81 | 49.39 | |
| الجرام عيار 18 | 42.69 | 42.33 |
مصر :
| الوحدة | السعر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 11,440.02 | 11,311.36 | 1.14 |
| جنيه الذهب | 2,574.92 | 2,545.96 | |
| الجرام عيار 24 | 367.85 | 363.71 | |
| الجرام عيار 22 | 337.17 | 333.37 | |
| الجرام عيار 21 | 321.80 | 318.18 | |
| الجرام عيار 18 | 275.80 | 272.69 |
الاردن :
| الوحدة | السعر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 910.40 | 902.70 | 0.85 |
| جنيه الذهب | 204.91 | 203.18 | |
| الجرام عيار 24 | 29.27 | 29.03 | |
| الجرام عيار 22 | 26.83 | 26.60 | |
| الجرام عيار 21 | 25.61 | 25.39 | |
| الجرام عيار 18 | 21.95 | 21.76 |
