اسعار الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الجمعة 4 نونبر 2016
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 12:48:05 ص | السعر الأمس الخميس 3 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
جنيه مصري (EGP) | 0.24601 جنيه مصري = 0.2460 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.0644 جنيه مصري | 0.42191 جنيه مصري = 0.4219 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.3703 جنيه مصري | -41.68 % | |
درهم إماراتي (AED) | 1.01991 درهم إماراتي = 1.0199 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9805 درهم إماراتي | 1.02021 درهم إماراتي = 1.0202 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9802 درهم إماراتي | -0.03 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 0.58831 جنيه سوداني = 0.5883 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 1.6998 جنيه سوداني | 0.58861 جنيه سوداني = 0.5886 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 1.6988 جنيه سوداني | -0.05 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.03411 دينار جزائري = 0.0341 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.2968 دينار جزائري | 0.03421 دينار جزائري = 0.0342 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.2667 دينار جزائري | -0.10 % | |
دينار بحريني (BHD) | 9.93611 دينار بحريني = 9.9361 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1006 دينار بحريني | 10.00591 دينار بحريني = 10.0059 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0999 دينار بحريني | -0.70 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00321 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 309.9068 دينار عراقي | 0.00321 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 310.3465 دينار عراقي | 0.14 % | |
دينار اردني (JOD) | 5.30211 دينار اردني = 5.3021 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1886 دينار اردني | 5.31071 دينار اردني = 5.3107 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1883 دينار اردني | -0.16 % | |
دينار كويتي (KWD) | 12.39541 دينار كويتي = 12.3954 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي | 12.39641 دينار كويتي = 12.3964 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي | -0.01 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00251 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 402.3065 ليرة لبنانية | 0.00251 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 393.2785 ليرة لبنانية | -2.24 % | |
دينار ليبي (LYD) | 2.69491 دينار ليبي = 2.6949 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3711 دينار ليبي | 2.72021 دينار ليبي = 2.7202 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3676 دينار ليبي | -0.93 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.38261 درهم مغربي = 0.3826 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.6135 درهم مغربي | 0.38301 درهم مغربي = 0.3830 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.6112 درهم مغربي | -0.09 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.01751 ليرة سورية = 0.0175 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 57.1265 ليرة سورية | 0.01751 ليرة سورية = 0.0175 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 57.0952 ليرة سورية | -0.05 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00651 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 153.9141 شلن صومالي | 0.00651 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 153.9993 شلن صومالي | 0.06 % | |
ريال عماني (OMR) | 9.72981 ريال عماني = 9.7298 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1028 ريال عماني | 9.73031 ريال عماني = 9.7303 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1028 ريال عماني | -0.01 % | |
ريال قطري (QAR) | 1.02891 ريال قطري = 1.0289 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9719 ريال قطري | 1.02941 ريال قطري = 1.0294 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9714 ريال قطري | -0.05 % | |
دينار تونسي (TND) | 1.68011 دينار تونسي = 1.6801 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.5952 دينار تونسي | 1.68121 دينار تونسي = 1.6812 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.5948 دينار تونسي | -0.07 % | |
ريال يمني (YER) | 0.01501 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.7466 ريال يمني | 0.01501 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.7215 ريال يمني |
المصدر اسعار العملات