اسعار الدولار اليوم السبت 5 نونبر 2016
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 04:48:05 ص | السعر الأمس الجمعة 4 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
جنيه مصري (EGP) | 0.06441 جنيه مصري = 0.0644 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 15.5335 جنيه مصري | 0.06561 جنيه مصري = 0.0656 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 15.2500 جنيه مصري | -1.83 % | |
ريال سعودي (SAR) | 0.26691 ريال سعودي = 0.2669 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7462 ريال سعودي | 0.26691 ريال سعودي = 0.2669 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7463 ريال سعودي | 0.00 % | |
درهم إماراتي (AED) | 0.27231 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6720 درهم إماراتي | 0.27231 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6720 درهم إماراتي | 0.00 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 0.15721 جنيه سوداني = 0.1572 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.3599 جنيه سوداني | 0.15711 جنيه سوداني = 0.1571 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.3644 جنيه سوداني | 0.07 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.00911 دينار جزائري = 0.0091 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 109.7670 دينار جزائري | 0.00911 دينار جزائري = 0.0091 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 109.6710 دينار جزائري | -0.09 % | |
دينار بحريني (BHD) | 2.67091 دينار بحريني = 2.6709 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3744 دينار بحريني | 2.67091 دينار بحريني = 2.6709 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3744 دينار بحريني | 0.00 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,159.8800 دينار عراقي | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,160.8800 دينار عراقي | 0.09 % | |
دينار اردني (JOD) | 1.41761 دينار اردني = 1.4176 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7054 دينار اردني | 1.41821 دينار اردني = 1.4182 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7051 دينار اردني | -0.04 % | |
دينار كويتي (KWD) | 3.30911 دينار كويتي = 3.3091 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3022 دينار كويتي | 3.31351 دينار كويتي = 3.3135 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3018 دينار كويتي | -0.13 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,507.0000 ليرة لبنانية | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,466.8000 ليرة لبنانية | -2.67 % | |
دينار ليبي (LYD) | 0.71941 دينار ليبي = 0.7194 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3900 دينار ليبي | 0.73041 دينار ليبي = 0.7304 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3692 دينار ليبي | -1.50 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.10221 درهم مغربي = 0.1022 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.7876 درهم مغربي | 0.10221 درهم مغربي = 0.1022 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.7893 درهم مغربي | 0.02 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.00471 ليرة سورية = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 213.8250 ليرة سورية | 0.00471 ليرة سورية = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 214.0800 ليرة سورية | 0.12 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00171 شلن صومالي = 0.0017 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 572.5400 شلن صومالي | 0.00171 شلن صومالي = 0.0017 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 573.9410 شلن صومالي | 0.24 % | |
ريال عماني (OMR) | 2.59771 ريال عماني = 2.5977 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني | 2.59731 ريال عماني = 2.5973 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني | 0.01 % | |
ريال قطري (QAR) | 0.27481 ريال قطري = 0.2748 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6387 ريال قطري | 0.27471 ريال قطري = 0.2747 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6397 ريال قطري | 0.03 % | |
دينار تونسي (TND) | 0.44921 دينار تونسي = 0.4492 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.2263 دينار تونسي | 0.44811 دينار تونسي = 0.4481 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.2316 دينار تونسي | 0.24 % | |
ريال يمني (YER) | 0.00401 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 249.7780 ريال يمني | 0.00401 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 249.9680 ريال يمني | 0.08 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.00561 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 177.9780 فرنك جيبوتي | 0.00561 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 177.8710 فرنك جيبوتي |
المصدر اسعار العملات