اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 نونبر 2016 في السوق السوداء
الكويت :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 387.25 | 390.52 | -0.84 | 
| جنيه الذهب | 87.16 | 87.90 | |
| الجرام عيار 24 | 12.45 | 12.56 | |
| الجرام عيار 22 | 11.41 | 11.51 | |
| الجرام عيار 21 | 10.89 | 10.98 | |
| الجرام عيار 18 | 9.34 | 9.41 | 
السعودية :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,798.33 | 4,843.72 | -0.94 | 
| جنيه الذهب | 1,080.01 | 1,090.23 | |
| الجرام عيار 24 | 154.29 | 155.75 | |
| الجرام عيار 22 | 141.42 | 142.76 | |
| الجرام عيار 21 | 134.97 | 136.25 | |
| الجرام عيار 18 | 115.68 | 116.77 | 
الامارات :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,706.58 | 4,745.12 | -0.81 | 
| جنيه الذهب | 1,059.36 | 1,068.03 | |
| الجرام عيار 24 | 151.34 | 152.58 | |
| الجرام عيار 22 | 138.71 | 139.85 | |
| الجرام عيار 21 | 132.39 | 133.48 | |
| الجرام عيار 18 | 113.47 | 114.40 | 
قطر :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,663.01 | 4,702.09 | -0.83 | 
| جنيه الذهب | 1,049.55 | 1,058.35 | |
| الجرام عيار 24 | 149.94 | 151.19 | |
| الجرام عيار 22 | 137.43 | 138.58 | |
| الجرام عيار 21 | 131.17 | 132.27 | |
| الجرام عيار 18 | 112.42 | 113.36 | 
الاردن :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 905.33 | 911.55 | -0.68 | 
| جنيه الذهب | 203.77 | 205.17 | |
| الجرام عيار 24 | 29.11 | 29.31 | |
| الجرام عيار 22 | 26.68 | 26.87 | |
| الجرام عيار 21 | 25.47 | 25.64 | |
| الجرام عيار 18 | 21.83 | 21.98 | 
لبنان :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 1,932,916.96 | 1,905,803.18 | 1.42 | 
| جنيه الذهب | 435,061.69 | 428,958.92 | |
| الجرام عيار 24 | 62,151.67 | 61,279.85 | |
| الجرام عيار 22 | 56,967.79 | 56,168.68 | |
| الجرام عيار 21 | 54,371.79 | 53,609.09 | |
| الجرام عيار 18 | 46,598.77 | 45,945.11 | 
مصر :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 21,619.73 | 19,905.10 | 8.61 | 
| جنيه الذهب | 4,866.18 | 4,480.25 | |
| الجرام عيار 24 | 695.17 | 640.04 | |
| الجرام عيار 22 | 637.19 | 586.65 | |
| الجرام عيار 21 | 608.15 | 559.92 | |
| الجرام عيار 18 | 521.21 | 479.87 | 
ليبيا :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 1,781.19 | 1,768.70 | 0.71 | 
| جنيه الذهب | 400.91 | 398.10 | |
| الجرام عيار 24 | 57.27 | 56.87 | |
| الجرام عيار 22 | 52.50 | 52.13 | |
| الجرام عيار 21 | 50.10 | 49.75 | |
| الجرام عيار 18 | 42.94 | 42.64 | 
اليمن :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 320,383.16 | 323,122.01 | -0.85 | 
| جنيه الذهب | 72,111.96 | 72,728.43 | |
| الجرام عيار 24 | 10,301.71 | 10,389.78 | |
| الجرام عيار 22 | 9,442.47 | 9,523.20 | |
| الجرام عيار 21 | 9,012.18 | 9,089.23 | |
| الجرام عيار 18 | 7,723.80 | 7,789.83 | 
قطر :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,663.01 | 4,702.09 | -0.83 | 
| جنيه الذهب | 1,049.55 | 1,058.35 | |
| الجرام عيار 24 | 149.94 | 151.19 | |
| الجرام عيار 22 | 137.43 | 138.58 | |
| الجرام عيار 21 | 131.17 | 132.27 | |
| الجرام عيار 18 | 112.42 | 113.36 | 
عمان :
| الوحدة | السعر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016  | السعر الأمس الإثنين 7 نوفمبر 2016  | معدل التغير | 
|---|---|---|---|
| الأوقية | 493.23 | 498.18 | -0.99 | 
| جنيه الذهب | 111.02 | 112.13 | |
| الجرام عيار 24 | 15.86 | 16.02 | |
| الجرام عيار 22 | 14.54 | 14.68 | |
| الجرام عيار 21 | 13.87 | 14.01 | |
| الجرام عيار 18 | 11.89 | 12.01 | 
