اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في دول الخليج بتاريخ 03 مارس 2017.
الوطن العربي
شهذ سعر الذهب اليوم الجمعة 3 مارس انخفاضا طفيفا وذالك ناتجا عن ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي.
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 03 مارس
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 149.08 | 39.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.66 | 36.45 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.44 | 34.80 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.81 | 29.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.96 | 23.20 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.12 | 16.57 |
سعر التوله | 1738.86 | 463.85 |
10 توله | 17388.63 | 4638.45 |
سعر أوقية الذهب | 4636.89 | 1236.90 |
سعر جنية الذهب | 1043.56 | 278.37 |
سعر كيلو الذهب | 149079.50 | 39767.26 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 03 مارس
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 146.02 | 39.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 133.85 | 36.45 |
سعر الذهب عيار 21 | 127.77 | 34.80 |
سعر الذهب عيار 18 | 109.52 | 29.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.18 | 23.20 |
سعر الذهب عيار 10 | 60.84 | 16.57 |
سعر التوله | 1703.19 | 463.85 |
10 توله | 17031.94 | 4638.45 |
سعر أوقية الذهب | 4541.77 | 1236.90 |
سعر جنية الذهب | 1022.15 | 278.37 |
سعر كيلو الذهب | 146021.40 | 39767.26 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 03 مارس
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.12 | 39.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.11 | 36.45 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.61 | 34.80 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.09 | 29.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.07 | 23.20 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.05 | 16.57 |
سعر التوله | 141.38 | 463.85 |
10 توله | 1413.80 | 4638.45 |
سعر أوقية الذهب | 377.01 | 1236.90 |
سعر جنية الذهب | 84.85 | 278.37 |
سعر كيلو الذهب | 12121.06 | 39767.26
|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 03 مارس
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 15.29 | 39.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.02 | 36.45 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.38 | 34.80 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.47 | 29.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.92 | 23.20 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.37 | 16.57 |
سعر التوله | 178.35 | 463.85 |
10 توله | 1783.49 | 4638.45 |
سعر أوقية الذهب | 475.59 | 1236.90 |
سعر جنية الذهب | 107.03 | 278.37 |
سعر كيلو الذهب | 15290.51 | 39767.26 |
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية.