عـــــاجل ... سعر جرام الذهب يحقق ارقاما قياسية و يخالف كافة التوقعات اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في الاسواق العربية و العالمية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .
يقدم لكم موقعنا يوميا اسعار جرام الذهب في كل الدول .
يشهد سعر جرام الذهب اليوم قفزة قوية اذ كان يعرف انخفاضا مستمرا لمدة تتجاوز اسبوع اذ به يغير اليوم الاربعاء مساره و يرتفع لاعلى مستوياته وهذا كله راجع لتذبذب و عدم استقرار في اسعار صرف الدولار الامريكي
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الخميس 13 ابريل 2017 :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 41.33 | 37.89 | 36.16 | 31.00 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 154.99 | 142.07 | 135.61 | 116.24 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 743.94 | 681.94 | 650.94 | 557.95 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 151.78 | 139.13 | 132.81 | 113.83 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.59 | 11.54 | 11.02 | 9.44 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.58 | 14.28 | 13.63 | 11.68 | |
| قطر (بالريال القطري) | 150.42 | 137.89 | 131.62 | 112.82 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.90 | 14.57 | 13.91 | 11.92 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10330 | 9469.51 | 9039.08 | 7747.78 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 48810 | 44743 | 42709 | 36608 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21284 | 19510 | 18624 | 15963 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62449 | 57245 | 54643 | 46837 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.28 | 26.84 | 25.62 | 21.96 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 150.26 | 137.74 | 131.48 | 112.70 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4542.89 | 4164.31 | 3975.03 | 3407.17 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 415.17 | 380.57 | 363.27 | 311.38 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.86 | 53.04 | 50.63 | 43.40 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 96.62 | 88.57 | 84.54 | 72.46 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14730 | 13502 | 12889 | 11047 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 275.26 | 252.32 | 240.85 | 206.44 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7329.84 | 6719.02 | 6413.61 | 
 
