اخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة 5 ماي 2017 في الاسواق العربية و العالمية
مجلة الوطن العربي :
يشهد سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 5 ماي 2017 في الاسواق العربية و العالمية انخفاضا رهيبا و غير متوقع بعدما كان قد عرف خلال الاسابيع الماضية اسعارا خيالية و جد عالية .
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الجمعة :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 39.55 | 36.25 | 34.60 | 29.66 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 148.29 | 135.93 | 129.75 | 111.22 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 714.59 | 655.04 | 625.26 | 535.94 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 145.23 | 133.13 | 127.08 | 108.92 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.01 | 11.01 | 10.51 | 9.01 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.91 | 13.67 | 13.05 | 11.18 | |
| قطر (بالريال القطري) | 143.98 | 131.98 | 125.98 | 107.99 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.21 | 13.94 | 13.31 | 11.41 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9882.40 | 9058.87 | 8647.10 | 7411.80 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 46703 | 42811 | 40865 | 35027 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20365 | 18668 | 17819 | 15274 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59583 | 54618 | 52135 | 44687 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.02 | 25.69 | 24.52 | 21.02 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 142.32 | 130.46 | 124.53 | 106.74 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4312.35 | 3952.99 | 3773.31 | 3234.26 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 390.19 | 357.68 | 341.42 | 292.65 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.74 | 51.09 | 48.77 | 41.80 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 94.89 | 86.98 | 83.03 | 71.17 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14118 | 12941 | 12353 | 10588 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 263.35 | 241.41 | 230.43 | 197.51 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7037.90 | 6451.41 | 6158.16 | 5278.42 | 
 
