توقعات تداول اسعار الذهب في الجلسات القادمة، يغلب عليها نطاق سعري ضيق، وقد تتجه الى ادنى مستوياتها منذ حلول العام الجاري في حالة استمرار تعافي الدولار الامريكي نتيجة احداث اقتصادية امريكية واوروبية...
سجلت اسعار الذهب تذبذبا في
الارتفاع، حيث تتداول حول المستوى 1281.16 دولار للاوقية، وسجلت اعلى مستوى
عند 1284.74 دولار، مقارنة مع 1279.62 مستوى افتتاح الجلسة، وسط انخفاض
مؤش الدولار هذا المساء بنسبة %0.18، من مستوى الافتتاح 94.08 الى المستوى
93.91
في حالة ارتفاع
اسعار الذهب فوق المستوى 1281.16 دولار للاوقية، سيفتح مجال تداولها في
الجلسات المقبلة، لبلوغ مستويات مرتفعة اكثر، حيث يكون اتجاهها صاعدا على
المدى القريب والثبات فوق 1274دولار.
فيما يلي معدل اسعار الذهب مقابل العملات العربية والدولار الامريكي:
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 41.18 | 37.74 | 36.03 | 30.88 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 154.42 | 141.55 | 135.11 | 115.81 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 724.62 | 664.24 | 634.05 | 543.47 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 151.24 | 138.63 | 132.33 | 113.43 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.44 | 11.40 | 10.88 | 9.33 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.55 | 14.25 | 13.60 | 11.66 | |
قطر (بالريال القطري) | 159.14 | 145.88 | 139.25 | 119.35 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.83 | 14.51 | 13.85 | 11.87 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10286 | 9428.68 | 9000.10 | 7714.37 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 48629 | 44577 | 42551 | 36472 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 21205 | 19438 | 18554 | 15904 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62053 | 56882 | 54296 | 46539 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 29.13 | 26.70 | 25.49 | 21.85 | |
فلسطين (بالشيكل) | 144.68 | 132.62 | 126.59 | 108.51 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4727.04 | 4333.12 | 4136.16 | 3545.28 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 388.49 | 356.12 | 339.93 | 291.37 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.00 | 51.33 | 49.00 | 42.00 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 102.43 | 93.89 | 89.62 | 76.82 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14453 | 13248 | 12646 | 10840 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 273.81 | 250.99 | 239.58 | 205.36 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7311.67 | 6702.36 | 6397.71 | 5483.75 |
هذه الارقام لا تتضمن مصاريف التصنيع