اخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017
شهذ سعر الذهب تداولات سلبية اليوم لكنه يعود للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن سعرالذهب دون 1263.15، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، مدعومةً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بهدفنا الرئيسي المنتظر عند 1240.85.
متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 151.24 | 132.34 | 113.43 | 4704.24 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 719.15 | 629.26 | 539.36 | 22368 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 148.13 | 129.61 | 111.10 | 4607.26 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.18 | 10.65 | 9.13 | 378.74 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.20 | 13.30 | 11.40 | 472.83 | |
| قطر (بالريال القطري) | 146.81 | 128.46 | 110.11 | 4566.24 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.49 | 13.55 | 11.62 | 481.74 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10082 | 8821.31 | 7561.13 | 313570 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 47756 | 41786 | 35817 | 1485364 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20771 | 18175 | 15578 | 646058 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60723 | 53132 | 45542 | 1888692 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.48 | 24.92 | 21.36 | 885.70 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 141.82 | 124.09 | 106.37 | 4411.18 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4642.82 | 4062.46 | 3482.11 | 144408 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 381.04 | 333.41 | 285.78 | 11852 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.96 | 48.09 | 41.22 | 1709.30 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.36 | 88.69 | 76.02 | 3152.63 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14198 | 12423 | 10648 | 441594 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 268.62 | 235.04 | 201.46 | 8354.92 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7179.46 | 6282.03 | 5384.60 | 223306 |
