اخر تحديث لاسعار الذهب في نهاية الاسبوع .
الوطن العربي:
شهدت أسعار الذهب ارتفاع عند تسوية تعاملات نهاية الاسبوع ، لكنها سجلت خسائر أسبوعية تتجاوز 1%، مع ارتفاع الدولار وصعود عائد سندات الخزانة الأمريكية.وتلقت اسعار الذهب في نهاية الاسبوع دعماً من تراجع عائد السندات الحكومية في أعقاب بيانات اقتصادية سلبية في الولايات المتحدة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري، مع تقلبات ملحوظة في أسواق الأسهم العالمية.
نعرض لكم اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.55 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.26 | 39.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.61 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.66 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.07 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.48 | 17.73 |
سعر التوله | 1861.03 | 496.30 |
10 توله | 18610.27 | 4963.00 |
سعر أوقية الذهب | 4962.65 | 1323.45 |
سعر جنية الذهب | 1116.87 | 297.85 |
سعر كيلو الذهب | 159553.03 | 42549.74 |
نعرض لكم اسعار الذهب في الامارات :
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.27 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.25 | 39.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.74 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.20 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.16 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.11 | 17.73 |
سعر التوله | 1822.76 | 496.30 |
10 توله | 18227.62 | 4963.00 |
سعر أوقية الذهب | 4860.62 | 1323.45 |
سعر جنية الذهب | 1093.91 | 297.85 |
سعر كيلو الذهب | 156272.45 | 42549.74 |
نعرض لكم اسعار الذهب في قطر :
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 154.94 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.03 | 39.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.57 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.20 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.38 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.56 | 17.73 |
سعر التوله | 1807.18 | 496.30 |
10 توله | 18071.78 | 4963.00 |
سعر أوقية الذهب | 4819.06 | 1323.45 |
سعر جنية الذهب | 1084.55 | 297.85 |
سعر كيلو الذهب | 154936.39 | 42549.74 |
نعرض لكم اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.81 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.74 | 39.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.21 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.61 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.47 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.34 | 17.73 |
سعر التوله | 149.39 | 496.30 |
10 توله | 1493.86 | 4963.00 |
سعر أوقية الذهب | 398.36 | 1323.45 |
سعر جنية الذهب | 89.65 | 297.85 |
سعر كيلو الذهب | 12807.47 | 42549.74 |
نعرض لكم اسعار الذهب في عمان:
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.37 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.01 | 39.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.33 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.28 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.55 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.82 | 17.73 |
سعر التوله | 190.98 | 496.30 |
10 توله | 1909.76 | 4963.00 |
سعر أوقية الذهب | 509.26 | 1323.45 |
سعر جنية الذهب | 114.61 | 297.85 |
سعر كيلو الذهب | 16373.14 | 42549.74 |