ارتفاع اسعار الذهب اليوم الخميس 17 ماي 2018 في الاسواق العربية.
الوطن العربي:
شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 17 ماي 2018 ارتفاعا ، بالتزامن مع صعود الدولار وقفزة عائد سندات الخزانة الأمريكية لكن اسعار الذهب اليوم لا يزال دون مستوى 1300 دولار للأوقية.
ورغم صعود اسعار الذهب اليوم إلا أنه مازال عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، مع قوة الدولار الأمريكي وصعود عائد الديون الحكومية عند أعلى مستوياتها منذ 2011.
وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بأنه لم يتم إخطاره بانسحاب كوريا الشمالية من القمة المزمع إقامتها بين الطرفين، بعد ما أفادت تقارير بأن الدولة الآسيوية تهدد بعدم عقد الاجتماع.
وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين، فيما أظهرت أخرى تراجع تصاريح بناء المنازل الأمريكية خلال الشهر الماضي.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بأقل من 0.1% لتصل إلى 1291.50 دولار للأوقية.
نعرض لكم في ما يلي اسعار الذهب اليوم الخميس 17 ماي 2018 في الاسواق العربية.
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 155.67 | 136.21 | 116.75 | 4841.87 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 740.21 | 647.68 | 555.15 | 23023 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 152.47 | 133.41 | 114.35 | 4742.32 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.52 | 10.96 | 9.39 | 389.57 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.65 | 13.69 | 11.74 | 486.67 | |
| قطر (بالريال القطري) | 151.10 | 132.22 | 113.33 | 4699.84 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.97 | 13.98 | 11.98 | 496.87 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10374 | 9077.59 | 7780.79 | 322680 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 49153 | 43009 | 36865 | 1528822 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21379 | 18707 | 16034 | 664960 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62479 | 54669 | 46859 | 1943309 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.41 | 25.74 | 22.06 | 914.84 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 148.63 | 130.05 | 111.47 | 4623.01 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4813.69 | 4211.98 | 3610.27 | 149723 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 390.93 | 342.06 | 293.19 | 12159 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.20 | 49.17 | 42.15 | 1747.94 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 105.03 | 91.91 | 78.78 | 3266.95 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14696 | 12859 | 11022 | 457097 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 745.40 | 652.22 | 559.05 | 23184 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7358.37 | 6438.58 | 5518.78 | 228871 |



