اسعار الذهب اليوم الاربعاء 23 ماي 2018 في الاسواق العربية.
الوطن العربي:
عند تسوية جلسة اليوم الاربعاء 23 ماي 2018 سجلت اسعار الذهب ارتفاعا وذالك ناتج عن تراجع الدولار الأمريكي وترقب المخاوف التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.
وصعدت اسعار الذهب من أدنى مستوياته في 2018 مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 5 أشهر، وهدوء المخاوف بشأن حرب تجارية محتملة بين الصين والولايات المتحدة.
ومن جانبه أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن تعريفات الصلب والألومنيوم لا تزال قائمة على الصين، حتى مع تعليق الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
ويترقب المستثمرون نتائج محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والمقرر الإعلان عنه اليوم.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يوينو بنحو 0.1% إلى 1292 دولار للأوقية.
نعرض لكم في ما يلي اسعار الذهب اليوم الاربعاء 23 ماي 2018 في الاسواق العربية:
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 155.70 | 136.24 | 116.77 | 4842.73 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 741.95 | 649.21 | 556.46 | 23077 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 152.49 | 133.43 | 114.37 | 4742.91 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.54 | 10.97 | 9.40 | 390.00 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.67 | 13.71 | 11.75 | 487.37 | |
| قطر (بالريال القطري) | 151.12 | 132.23 | 113.34 | 4700.42 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.96 | 13.97 | 11.97 | 496.54 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10374 | 9076.90 | 7780.20 | 322655 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 49159 | 43014 | 36869 | 1529012 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21382 | 18709 | 16036 | 665043 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62487 | 54676 | 46865 | 1943549 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.31 | 25.65 | 21.98 | 911.72 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 147.56 | 129.11 | 110.67 | 4589.62 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4808.89 | 4207.78 | 3606.67 | 149573 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 391.71 | 342.75 | 293.78 | 12184 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.42 | 49.37 | 42.32 | 1755.01 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 106.63 | 93.30 | 79.97 | 3316.43 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14698 | 12861 | 11023 | 457154 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 745.49 | 652.30 | 559.12 | 23187 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7359.30 | 6439.39 | 5519.48 | 228900 |


