اسعار الذهب اليوم تسجل خسائر اسبوعية مع قوة الدولار الامريكي.
سجلت اسعار الذهب اليوم خسائر اسبوعية ،في حين شهد سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعا مع اعلان كوريا الشمالية استعدادها للحديث مع ترامب .
وانهارت اسعار الذهب اليوم مع مكاسب الدولار عقب اعلان الولايات المتحدة بدء المحادثاث مع كوريا الشماليةعقب ترامب بالغاء قمة يونيو المقبل.
نعرض لكم في ما يلي اسعار الذهب اليوم في الاسواق العربية:
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 41.82 | 38.34 | 36.60 | 31.37 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 156.86 | 143.79 | 137.25 | 117.64 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 747.41 | 685.12 | 653.98 | 560.56 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 153.61 | 140.81 | 134.41 | 115.21 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.64 | 11.58 | 11.06 | 9.48 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.78 | 14.47 | 13.81 | 11.84 | |
| قطر (بالريال القطري) | 152.23 | 139.55 | 133.20 | 114.18 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.08 | 14.74 | 14.07 | 12.06 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10452 | 9581.00 | 9145.50 | 7839.00 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 49520 | 45394 | 43330 | 37140 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21539 | 19744 | 18847 | 16154 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62971 | 57724 | 55100 | 47229 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.63 | 27.16 | 25.93 | 22.22 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 148.79 | 136.39 | 130.19 | 111.59 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4871.20 | 4465.27 | 4262.30 | 3653.40 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 396.98 | 363.90 | 347.36 | 297.73 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.85 | 52.11 | 49.75 | 42.64 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 107.01 | 98.09 | 93.63 | 80.26 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14806 | 13572 | 12955 | 11104 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 749.10 | 686.67 | 655.46 | 561.82 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7419.71 | 6801.40 | 6492.25 | 5564.78 |

