متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاحد 10 يونيو2018 في الاسواق العربية
الوطن العربي :
السلام عليكم و رحمة الله تعال و بركاته يشرفنا زيارتكم لموقعنا الوطن العربي
مع بداية تعاملات سعر جرام الذهب اتضح انه يتابع انخفاضاته الكارثية الا انه يستمر في مكاسبه الاسبوعية .
نعرض لكم فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم الاحد 10 يونيو 2018 في الاسواق العربية :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 41.76 | 38.28 | 36.54 | 31.32 | |
| السعودية | 156.60 | 143.55 | 137.02 | 117.45 | |
| مصر | 744.22 | 682.20 | 651.19 | 558.16 | |
| الإمارات | 153.38 | 140.60 | 134.21 | 115.04 | |
| الكويت | 12.60 | 11.55 | 11.02 | 9.45 | |
| البحرين | 15.77 | 14.45 | 13.79 | 11.82 | |
| قطر | 152.01 | 139.34 | 133.01 | 114.00 | |
| عمان | 16.07 | 14.73 | 14.06 | 12.05 | |
| اليمن | 10434 | 9564.76 | 9130.00 | 7825.72 | |
| العراق | 49446 | 45326 | 43266 | 37085 | |
| سوريا | 21507 | 19714 | 18818 | 16130 | |
| لبنان | 62881 | 57641 | 55021 | 47161 | |
| الأردن | 29.59 | 27.12 | 25.89 | 22.19 | |
| فلسطين | 148.84 | 136.44 | 130.24 | 111.63 | |
| الجزائر | 4861.29 | 4456.18 | 4253.63 | 3645.97 | |
| المغرب | 394.32 | 361.46 | 345.03 | 295.74 | |
| ليبيا | 55.78 | 51.13 | 48.81 | 41.84 | |
| تونس | 108.69 | 99.63 | 95.10 | 81.51 | |
| موريتانيا | 14784 | 13552 | 12936 | 11088 | |
| السودان | 749.85 | 687.36 | 656.12 | 562.39 | |
| جيبوتي | 7412.96 | 6795.21 | 6486.34 | 5559.72 |

