متوسط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 يونيو2018 فى مصر وسعر الدهب في السعودية وسعر الدهب في الاردن وباقى الدول العربية.
الوطن العربي:
انخفضت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي، وترقب التوترات التجارية.
وجاء تراجع اسعار الذهب تزامناً مع ضعف الدولار مع ترقب المخاوف التجارية بعد إنهاء المحادثات بين الصين والولايات المتحدة بنهاية عطلة الأسبوع دون التوصل إلى أى اتفاق.
كما انتقد وزراء المالية في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة قرار الولايات المتحدة بفرض تعريفات على الصلب والألومنيوم في اجتماع لهم السبت الماضي.
ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل، مع توقعات زيادة سعر الفائدة.
نعرض لكم في ما يلي اسعار الذهب في الاسواق العربية اليوم الثلاثاء:
الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 155.77 | 136.30 | 116.83 | 4845.08 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 741.50 | 648.81 | 556.13 | 23063 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 152.57 | 133.50 | 114.42 | 4745.33 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.54 | 10.97 | 9.41 |
390.07
| |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.68 | 13.72 | 11.76 | 487.75 | |
قطر (بالريال القطري) | 151.20 | 132.30 | 113.40 | 4702.82 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.98 | 13.98 | 11.98 | 496.92 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10369 | 9072.45 | 7776.39 | 322497 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 49184 | 43036 | 36888 | 1529793 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 21393 | 18718 | 16044 | 665382 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62519 | 54704 | 46889 | 1944543 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 29.43 | 25.75 | 22.07 | 915.42 | |
فلسطين (بالشيكل) | 147.93 | 129.44 | 110.95 | 4601.14 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4824.85 | 4221.74 | 3618.64 | 150070 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 393.64 | 344.43 | 295.23 | 12244 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.52 | 49.46 | 42.39 | 1758.10 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 106.35 | 93.06 | 79.76 |
3307.92
| |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14705 | 12867 | 11029 | 457387 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 745.87 | 652.64 | 559.40 | 23199 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7373.38 | 6451.71 | 5530.03 | 229338 |