اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم في الاسواق العربية .
تراجعت أسعار الذهب اليوم ، لتسجل خسائر أسبوعية، مع مكاسب الدولار بعد تقرير الوظائف الشهري.
وساهم تقرير الوظائف الأمريكية الإيجابي مع ارتفاع الدولار في الضغط على اسعار الذهب.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي 223 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي لتتجاوز توقعات المحللين، كما تراجع معدل البطالة عند أدنى مستوياته في نحو 18 عاماً.
فيما ارتفعت أجور العاملين بالولايات المتحدة خلال مايو الماضي بأكثر من التقديرات.
وابتعد المستثمرون عن الذهب كملاذ آمن بعد هدوء التوترات السياسية في أوروبا، لينهي المعدن الأصفر الأسبوع الجاري بخسائر بلغت 0.7% ليفقد 9.7 دولار.
نعرض لكم في ما يلي اسعار الذهب اليوم في الاسواق العربية.
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 156.00 | 136.50 | 117.00 | 4852.07 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 742.59 | 649.76 | 556.94 | 23097 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 152.79 | 133.69 | 114.59 | 4752.18 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.56 | 10.99 | 9.42 | 390.76 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.71 | 13.74 | 11.78 | 488.58 | |
| قطر (بالريال القطري) | 151.42 | 132.49 | 113.56 | 4709.61 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 497.64 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10394 | 9094.65 | 7795.41 | 323286 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 49255 | 43098 | 36941 | 1532001 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21423 | 18745 | 16068 | 666343 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62638 | 54808 | 46978 |
1948255
| |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.44 | 25.76 | 22.08 | 915.84 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 147.81 | 129.33 | 110.85 | 4597.30 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4842.59 | 4237.27 | 3631.94 | 150621 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 394.85 | 345.49 | 296.14 | 12281 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.59 | 49.52 | 42.44 | 1760.25 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 108.54 | 94.97 | 81.40 | 3375.84 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14727 | 12886 | 11045 | 458048 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 746.95 | 653.58 | 560.21 |
23233
| |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7384.25 | 6461.22 | 5538.19 | 229676 |


