تحديث يومي لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة 06 يوليو 2018 في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
وجاء سعر جرام الذهب للجلسة الثانية على التوالي مع الأداء الضعيف للعملة الأمريكية، وترقب التطورات التجارية في ظل دخول التعريفات الأمريكية ضد السلع الصينية حيز التنفيذ غداُ الجمعة مع تهديدات من بكين بالقيام بإجراء مماثل.
كما ذكرت الصين أن الولايات المتحدة تفتح النار على العالم من خلال تهديداتها التجارية، مشيرةً إلى أنها ستتخد الإجراءات الانتقامية لأى تصرف تقوم به واشنطن.
نعرض لكم فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 06 يولية 2018 في الاسواق العربية والعالمية :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 40.43 | 37.06 | 35.38 | 30.32 | |
| السعودية | 151.61 | 138.98 | 132.66 | 113.71 | |
| مصر | 721.27 | 661.17 | 631.11 | 540.95 | |
| الإمارات | 148.49 | 136.11 | 129.92 | 111.36 | |
| الكويت | 12.23 | 11.21 | 10.70 | 9.17 | |
| البحرين | 15.32 | 14.04 | 13.40 | 11.49 | |
| قطر | 147.15 | 134.89 | 128.76 | 110.37 | |
| عمان | 15.56 | 14.26 | 13.62 | 11.67 | |
| اليمن | 10103 | 9261.37 | 8840.39 | 7577.48 | |
| العراق | 47868 | 43879 | 41885 | 35901 | |
| سوريا | 20820 | 19085 | 18218 | 15615 | |
| لبنان | 60846 | 55776 | 53240 | 45635 | |
| الأردن | 28.64 | 26.26 | 25.06 | 21.48 | |
| فلسطين | 146.90 | 134.66 | 128.54 | 110.18 | |
| الجزائر | 4738.73 | 4343.84 | 4146.39 | 3554.05 | |
| المغرب | 382.32 | 350.46 | 334.53 | 286.74 | |
| ليبيا | 55.30 | 50.69 | 48.38 | 41.47 | |
| تونس | 105.83 | 97.01 | 92.60 | 79.37 | |
| موريتانيا | 14352 | 13156 | 12558 | 10764 | |
| السودان | 725.92 | 665.42 | 635.18 | 544.44 | |
| جيبوتي | 7176.25 | 6578.23 | 6279.22 | 5382.19 |

