خسائر اسبوعية كبيرة يسجلها سعر جرام الذهب مع اقتراب عيد الاضحى .
انخفض سعر جرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم ، مع الأداء القوي للدولار، ليسجل الذهب خسائره الأسبوعية الخامسة على التوالي.
وجاء انخفاض سعر جرام الذهب مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 13 شهراً خلال التعاملات.
وفشل المعدن النفيس في الاستفادة من التوترات التجارية والسياسية خلال الأسبوع الجاري ليسجل خسائر بنحو 0.3%.
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع معدل التضخم الأساسي بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 10 سنوات خلال الشهر الماضي.
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1% إلى 1219 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.9% إلى 96.392.
نعرض لكم في ما يلي سعر جرام الذهب في الاسواق العربية اليوم:
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 38.94 | 35.70 | 34.08 | 29.21 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 146.06 | 133.88 | 127.80 | 109.54 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 694.80 | 636.90 | 607.95 | 521.10 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 143.05 | 131.13 | 125.17 | 107.29 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.81 | 10.83 | 10.34 | 8.86 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.69 | 13.47 | 12.86 | 11.02 | |
قطر (بالريال القطري) | 141.80 | 129.98 | 124.07 | 106.35 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.99 | 13.74 | 13.12 | 11.25 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9747.80 | 8935.49 | 8529.33 | 7310.85 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46383 | 42517 | 40585 | 34787 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20056 | 18385 | 17549 | 15042 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58812 | 53911 | 51460 | 44109 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.63 | 25.33 | 24.18 | 20.72 | |
فلسطين (بالشيكل) | 144.78 | 132.72 | 126.68 | 108.59 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4627.85 | 4242.19 | 4049.37 | 3470.89 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 371.68 | 340.71 | 325.22 | 278.76 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.73 | 49.25 | 47.01 | 40.30 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 107.67 | 98.69 | 94.21 | 80.75 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13864 | 12709 | 12131 | 10398 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 703.57 | 644.94 | 615.62 | 527.67 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6921.17 | 6344.41 | 6056.03 |
5190.88
|