سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 03-09-2018 في الاسواق العربية.
الوطن العربي:
ارتفع سعر جرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع تجدد التوترات التجارية، ليسجل أكبر موجة خسائر شهرية في 5 سنوات ونصف.كما شهدت مبيعات الذهب محليا تراجعا كبيرا بعد الخروج من إجازة عيد الأضحى المبارك والذى شهد ارتفاعا في الطلب على الذهب لكن هذا الطلب تراجع بصورة كبيرة الآن لنصل لمرحلة شبه ركود تام.
وكانت مبيعات الذهب عيار 21 و 18 سيطرت على عمليات البيع والشراء خلال فترة احتفالات العيد ولا يوجد بيع أو تداول للذهب عيار 24 والأعيرة الأخرى مثل 14 و 12 لعدم وجود طلب عليها.
كما شهد سوق الصاغة نقصا حادا في معروض الذهب، وسجلت أوقية الذهب عالميا حتي الآن سعر 1201 دولار مع توقعات بانخفاض سعرها نتيجة تراجع الطلب على المعدن النفيس عالمياً.
نعرض لكم في ما يلي سعر جرام الذهب اليوم الاثنين في الاسواق العربية:
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 38.59 | 35.38 | 33.77 | 28.94 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 144.76 | 132.70 | 126.67 | 108.57 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 687.39 | 630.11 | 601.47 | 515.54 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 141.75 | 129.93 | 124.03 | 106.31 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.69 | 10.71 | 10.23 | 8.76 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.56 | 13.35 | 12.74 | 10.92 | |
| قطر (بالريال القطري) | 140.52 | 128.81 | 122.95 | 105.39 | |
| عمان (بالريال العماني) | 14.87 | 13.63 | 13.01 | 11.15 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9661.67 | 8856.53 | 8453.96 | 7246.25 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 46321 | 42461 | 40531 | 34741 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 19875 | 18219 | 17391 | 14906 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58734 | 53840 | 51392 | 44051 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.38 | 25.10 | 23.96 | 20.54 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 139.42 | 127.80 | 121.99 | 104.56 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4553.93 | 4174.44 | 3984.69 | 3415.45 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 364.43 | 334.06 | 318.87 | 273.32 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.50 | 49.04 | 46.81 | 40.12 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 106.57 | 97.69 | 93.25 | 79.93 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13794 | 12644 | 12070 | 10345 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 701.26 | 642.82 | 613.60 | 525.95 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6858.68 | 6287.13 | 6001.35 | 5144.01 | ا |

