متوسط سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
ارتفع سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضعف أداء العملة الأمريكية.
كما استفاد سعر جرام الذهب من الأداء الضعيف للورقة الخضراء والتي تراجعت مقابل معظم العملات الرئيسية في تداولات اليوم.
وتأتي مكاسب سعر جرام الذهب بعد التراجع الذي خيم على التعاملات المبكرة مع ترقب التطورات التجارية بين أكبر اقتصادية بالعالم وبين كندا والولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار في وقت لاحق من الأسبوع الحالي حسبما أفادت تقارير إعلامية.
نعرض لكم فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 في الاسواق العربية والعالمية :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 38.62 | 35.40 | 33.79 | 28.96 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 144.85 | 132.78 | 126.74 | 108.64 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 693.17 | 635.40 | 606.52 | 519.88 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 141.85 | 130.03 | 124.12 | 106.39 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.70 | 10.72 | 10.24 | 8.77 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.57 | 13.35 | 12.75 | 10.92 | |
| قطر (بالريال القطري) | 140.61 | 128.89 | 123.03 | 105.46 | |
| عمان (بالريال العماني) | 14.87 | 13.63 | 13.01 | 11.15 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9667.94 | 8862.28 | 8459.45 | 7250.96 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 46083 | 42242 | 40322 | 34562 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 19888 | 18231 | 17402 | 14916 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58767 | 53869 | 51421 | 44075 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.40 | 25.12 | 23.97 | 20.55 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 139.43 | 127.81 | 122.00 | 104.57 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4557.67 | 4177.87 | 3987.96 | 3418.26 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 364.36 | 333.99 | 318.81 | 273.27 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.35 | 48.91 | 46.68 | 40.02 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 106.76 | 97.87 | 93.42 | 80.07 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13804 | 12653 | 12078 | 10353 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 695.16 | 637.23 | 608.26 | 521.37 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6863.13 | 6291.20 | 6005.24 | 5147.35 |

