متوسط سعر جرام الذهب في الاسواق العربية اليوم الاثنين 28 اكتوبر 2018.
الوطن العربي:
ارتفع سعرجرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين مع هبوط الدولار الأمريكي وبعد بيانات اقتصادية، ليسجل الذهب أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ بناير.ولجأ المستثمرون في الذهب كملاذ آمن في ظل خسائر أسواق الأسهم العالمية حيث تراجعت الأسهم الآسيوية والأوروبية بشكل قوي بالختام كما هبطت "وول ستريت" خلال التعاملات.
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري لكنه جاء بأكثر من التقديرات، كما تراجعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال أكتوبر.
كما حقق الذهب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بنحو 0.6% مع التقلبات الحادة لأسواق الأسهم وحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 1235.80 دولار للأوقية.
نعرض لكم في ما يلي سعر جرام الذهب في الاسواق العربية اليوم الاثنين 28 اكتوبر 2018.
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 39.67 | 36.37 | 34.71 | 29.76 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 148.82 | 136.42 | 130.22 | 111.61 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 709.16 | 650.07 | 620.52 | 531.87 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 145.72 | 133.58 | 127.51 | 109.29 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.05 | 11.04 | 10.54 | 9.04 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.95 | 13.71 | 13.08 | 11.21 | |
قطر (بالريال القطري) | 144.46 | 132.42 | 126.40 | 108.34 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.27 | 14.00 | 13.37 | 11.46 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9932.27 | 9104.58 | 8690.74 | 7449.20 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 47212 | 43277 | 41310 | 35409 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20432 | 18729 | 17878 | 15324 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60068 | 55062 | 52559 | 45051 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.15 | 25.81 | 24.63 | 21.11 | |
فلسطين (بالشيكل) | 146.99 | 134.74 | 128.62 | 110.24 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4729.36 | 4335.25 | 4138.19 | 3547.02 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 377.85 | 346.36 | 330.62 | 283.39 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.75 | 50.19 | 47.91 | 41.06 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 113.52 | 104.06 | 99.33 | 85.14 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14163 | 12983 | 12393 | 10623 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7050.77 | 6463.21 | 6169.42 | 5288.08 |
0 comments:
إرسال تعليق