تراجع اسعار الذهب في الاسواق العربية اليوم السبت 1 ديسمبر 2018.
شهدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم تراجعا، مع قوة الدولار الأمريكي، لتسجل خسائر أسبوعية، لكن اسعار الذهب حققت مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي.
وانخفضت أسعار الذهب مع انتظار المستثمرين على اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج اليوم السبت لمناقشة الوضع التجاري بين الطرفين على هامش قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبدى رغبته في زيادة معدل الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في ديسمبر المقبل، لكنه أعرب عن قلقه بشأن التعريفات الجمركية وتزايد الديون.
وفي بيانات اقتصادية، ارتفع النشاط الاقتصادي في ولاية "شيكاغو" لأعلى مستوى في 11 شهراً خلال نوفمبر الجاري.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنحو 0.4% إلى 1226دولار للأوقية، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 0.3%.
أما خلال الشهر الجاري، حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 0.9%.
وخلال نفس الفترة، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5% إلى 97.252.
نعرض لكم اسعار الذهب في الاسواق العربية اليوم:
الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 147.27 | 128.86 | 110.45 | 4580.54 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 702.95 | 615.08 | 527.21 | 21864 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 144.19 | 126.17 | 108.15 | 4484.94 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.95 | 10.46 | 8.96 | 371.67 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.80 | 12.95 | 11.10 | 460.19 | |
قطر (بالريال القطري) | 142.93 | 125.06 | 107.20 | 4445.62 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.11 | 13.22 | 11.34 | 470.08 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9827.69 | 8599.23 | 7370.77 | 305675 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46754 | 40909 | 35065 | 1454199 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20217 | 17690 | 15163 | 628810 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59313 | 51899 | 44485 | 1844855 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.86 | 24.37 | 20.89 | 866.41 | |
فلسطين (بالشيكل) | 146.39 | 128.09 | 109.79 | 4553.19 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4665.17 | 4082.02 | 3498.88 | 145103 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 373.89 | 327.15 | 280.42 | 11629 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.76 | 47.92 | 41.07 | 1703.28 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 114.71 | 100.37 | 86.03 | 3567.98 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14014 | 12263 | 10511 | 435894 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6976.55 | 6104.48 | 5232.41 | 216995 |
0 comments:
إرسال تعليق