دولار امريكي | 38.62 | 35.40 | 33.79 | 28.97 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 144.88 | 132.81 | 126.77 | 108.66 |
|
مصر (بالجنيه المصري) | 691.49 | 633.86 | 605.05 | 518.61 |
|
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 141.87 | 130.04 | 124.13 | 106.40 |
|
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.75 | 10.77 | 10.28 | 8.81 |
|
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.56 | 13.34 | 12.74 | 10.92 | |
قطر (بالريال القطري) | 140.62 | 128.90 | 123.04 | 105.47 |
|
عمان (بالريال العماني) | 14.87 | 13.63 | 13.01 | 11.15 |
|
اليمن (بالريال اليمني) | 9669.00 | 8863.25 | 8460.37 | 7251.75 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46066 | 42227 | 40308 | 34550 |
|
سوريا (بالليرة السورية) | 19890 | 18233 | 17404 | 14918 |
|
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58819 | 53918 | 51467 | 44114 |
|
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.40 | 25.12 | 23.98 | 20.55 |
|
فلسطين (بالشيكل) | 142.73 | 130.83 | 124.89 | 107.05 |
|
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4593.49 | 4210.70 | 4019.31 | 3445.12 |
|
المغرب (بالدرهم المغربي) | 369.89 | 339.07 | 323.65 | 277.42 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.94 | 49.44 | 47.20 | 40.45 |
|
تونس (بالدينار التونسي) | 112.55 | 103.17 | 98.48 | 84.41 |
|
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13788 | 12639 | 12065 | 10341 |
|
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6863.89 | 6291.90 | 6005.90 | 5147.92 | |
0 comments:
إرسال تعليق