متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 في الاسواق العربية .
الوطن العربي :
تراجع سعر جرام الذهب لأدنى مستوى في 10 أيام عند بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع صعود الدولار الأمريكي، ليسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية.
وهبط سعر جرام الذهب مع قوة الدولار نتيجة للمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بعد بيانات سلبية في الصين ومنطقة اليورو والتي أدت إلى تراجع العملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإسترليني.
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 :
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 39.81 | 36.49 | 34.83 | 29.86 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 149.33 | 136.89 | 130.67 | 112.00 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 714.86 | 655.29 | 625.50 | 536.15 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 146.22 | 134.04 | 127.95 | 109.67 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.12 | 11.11 | 10.60 | 9.09 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.01 | 13.76 | 13.13 | 11.26 | |
قطر (بالريال القطري) | 147.43 | 135.14 | 129.00 | 110.57 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.34 | 14.06 | 13.42 | 11.50 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9964.70 | 9134.31 | 8719.11 | 7473.53 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 47414 | 43463 | 41488 | 35561 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20502 | 18794 | 17940 | 15377 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59995 | 54995 | 52495 | 44996 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.25 | 25.90 | 24.72 | 21.19 | |
فلسطين (بالشيكل) | 150.20 | 137.68 | 131.42 | 112.65 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4721.65 | 4328.18 | 4131.44 | 3541.24 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 382.63 | 350.75 | 334.80 | 286.97 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.75 | 51.10 | 48.78 | 41.81 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 118.80 | 108.90 | 103.95 | 89.10 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14212 | 13028 | 12436 | 10659 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7075.16 | 6485.57 | 6190.77 | 5306.37 |
0 comments:
إرسال تعليق