متوسط سعر جرام الذهب اليوم السبت 2 فبراير 2019 في الاسواق العربية والعالمية .
الوطن العربي :
تراجع سعر جرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم السبت، بعد بيانات اقتصادية، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 18 دولاراً للأوقية.
وأظهرت بيانات رسمية إضافة الاقتصاد الأمريكي 304 ألف وظيفة في يناير الماضي بأكثر من توقعات المحللين، فيما ارتفع معدل البطالة لـ4%.
وفي حين شهد معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة تباطؤاً في الشهر الماضي على أساس سنوي.
نعرض لكم فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم السبت 2 فبراير 2019 في الاسواق العربية و العالمية :
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 42.37 | 38.84 | 37.08 | 31.78 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 158.88 | 145.64 | 139.02 | 119.16 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 747.80 | 685.49 | 654.33 | 560.85 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 155.64 | 142.67 | 136.18 | 116.73 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.84 | 11.77 | 11.23 | 9.63 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.97 | 14.64 | 13.97 | 11.98 | |
قطر (بالريال القطري) | 154.28 | 141.42 | 135.00 | 115.71 | |
عمان (بالريال العماني) | 16.31 | 14.95 | 14.27 | 12.24 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10608 | 9724.14 | 9282.14 | 7956.12 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 50445 | 46242 | 44140 | 37834 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 21822 | 20004 | 19094 | 16367 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64037 | 58700 | 56032 | 48027 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 30.04 | 27.54 | 26.29 | 22.53 | |
فلسطين (بالشيكل) | 154.14 | 141.30 | 134.87 | 115.61 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4999.41 | 4582.79 | 4374.48 | 3749.55 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 403.63 | 369.99 | 353.17 | 302.72 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 58.92 | 54.01 | 51.55 | 44.19 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 125.70 | 115.23 | 109.99 | 94.28 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15127 | 13867 | 13236 | 11345 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7530.59 | 6903.04 | 6589.27 | 5647.94 |
0 comments:
إرسال تعليق