اسعار الدهب اليوم السبت 10 نوفمبر 2019 في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
شهدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم السبت تراجعا كبيرا ليسجل المعدن الأصفر أكبر خسارة على الصعيد الأسبوعي في نحو عامين ونصف العام.
اد تراجع الدهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي خلال التعاملات في ظل الشكوك التجارية.
وكان سعر المعدن النفيس ارتفع في وقت سابق من التعاملات في محاولة للتعافي بعد خسائر ملحوظة سجلها في الأسبوع الجاري بفعل آمال الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين عالمياً والتي تعزز من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتدفعهم للابتعاد عن الملاذات الآمنة كالذهب.
وسجل المعدن الأصفر أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو/آيار عام 2017 حيث فقد 3.2 بالمائة من قيمته أو ما يعادل 48.5 دولار للأوقية.
وعند تسوية تعاملات اليوم، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.50 دولار ليسجل 1462.90 دولار للأوقية، بعد أن كان مرتفعاً عند 1473.90 دولار للأوقية خلال الجلسة.
متوسط اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل :
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 164.01 شيكل | $46.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.34 شيكل | $43.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 143.51 شيكل | $41.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 123.01 شيكل | $35.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.67 شيكل | $27.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 82.01 شيكل | $23.47 |
اسعار أوقية الذهب | 5,101 شيكل | $1,460 |
اسعار جنيه الذهب | 1,148 شيكل | $328.58 |
اسعار كيلو الذهب | 164,011 شيكل | $46,939 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الاردن بالدينار الاردني:
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 33.28 دينار | $46.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 30.51 دينار | $43.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 29.12 دينار | $41.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 24.96 دينار | $35.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 19.41 دينار | $27.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 16.64 دينار | $23.47 |
اسعار أوقية الذهب | 1,035 دينار | $1,460 |
اسعار جنيه الذهب | 232.98 دينار | $328.58 |
اسعار كيلو الذهب | 33,282 دينار | $46,939 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 172.40 درهم | $46.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 158.03 درهم | $43.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 150.85 درهم | $41.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 129.30 درهم | $35.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 100.57 درهم | $27.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 86.20 درهم | $23.47 |
اسعار أوقية الذهب | 5,362 درهم | $1,460 |
اسعار جنيه الذهب | 1,207 درهم | $328.58 |
اسعار كيلو الذهب | 172,397 درهم | $46,939 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 176.03 ريال | $46.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 161.36 ريال | $43.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.03 ريال | $41.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.03 ريال | $35.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.69 ريال | $27.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.02 ريال | $23.47 |
اسعار أوقية الذهب | 5,475 ريال | $1,460 |
اسعار جنيه الذهب | 1,232 ريال | $328.58 |
اسعار كيلو الذهب | 176,032 ريال | $46,939 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال القطري:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 170.91 ريال | $46.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 156.67 ريال | $43.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 149.55 ريال | $41.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 128.18 ريال | $35.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 99.70 ريال | $27.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 85.45 ريال | $23.47 |
اسعار أوقية الذهب | 5,315 ريال | $1,460 |
اسعار جنيه الذهب | 1,196 ريال | $328.58 |
اسعار كيلو الذهب | 170,906 ريال | $46,939 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14.26 دينار | $46.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.07 دينار | $43.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.48 دينار | $41.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10.70 دينار | $35.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.32 دينار | $27.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.13 دينار | $23.47 |
اسعار أوقية الذهب | 443.49 دينار | $1,460 |
اسعار جنيه الذهب | 99.82 دينار | $328.58 |
اسعار كيلو الذهب | 14,260 دينار | $46,939 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بالجنيه المصري :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 754 إلى 757 |
عيار 22 | 691 إلى 694 |
عيار 21 | 660 إلى 662 |
عيار 18 | 566 إلى 567 |
عيار 14 | 440 إلى 441 |
عيار 12 | 377 إلى 378 |
الاونصة | 23,458 إلى 23,529 |
الجنيه الذهب | 5,280 إلى 5,296 |
الكيلو | 754,286 إلى 756,571 |
0 comments:
إرسال تعليق