متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني :
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
19 نوفمبر | 18.26 | 15.98 | 13.70 | 10.65 | 9.13 |
18 نوفمبر | 18.23 | 15.95 | 13.67 | 10.64 | 9.12 |
17 نوفمبر | 18.19 | 15.91 | 13.64 | 10.61 | 9.09 |
16 نوفمبر | 18.19 | 15.91 | 13.64 | 10.61 | 9.09 |
15 نوفمبر | 18.18 | 15.91 | 13.64 | 10.61 | 9.09 |
14 نوفمبر | 18.26 | 15.98 | 13.69 | 10.65 | 9.13 |
13 نوفمبر | 18.13 | 15.87 | 13.60 | 10.58 | 9.07 |
12 نوفمبر | 17.99 | 15.74 | 13.49 | 10.49 | 9.00 |
11 نوفمبر | 18.04 | 15.79 | 13.53 | 10.52 | 9.02 |
10 نوفمبر | 18.07 | 15.81 | 13.55 | 10.54 | 9.04 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى :
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
18 نوفمبر | 33.57 | 29.37 | 25.18 | 19.58 | 16.78 |
17 نوفمبر | 33.49 | 29.30 | 25.12 | 19.54 | 16.74 |
16 نوفمبر | 33.49 | 29.30 | 25.12 | 19.54 | 16.74 |
15 نوفمبر | 33.45 | 29.27 | 25.09 | 19.52 | 16.73 |
14 نوفمبر | 33.55 | 29.36 | 25.16 | 19.57 | 16.77 |
13 نوفمبر | 33.39 | 29.22 | 25.04 | 19.48 | 16.70 |
12 نوفمبر | 33.26 | 29.10 | 24.95 | 19.40 | 16.63 |
11 نوفمبر | 33.18 | 29.04 | 24.89 | 19.36 | 16.59 |
10 نوفمبر | 33.28 | 29.12 | 24.96 | 19.41 | 16.64 |
9 نوفمبر | 33.28 | 29.12 | 24.96 | 19.41 | 16.64 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الامارات بعملة درهم اماراتي:
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
19 نوفمبر | 174.24 | 159.72 | 152.47 | 130.68 | 101.64 | 87.12 |
18 نوفمبر | 173.91 | 159.42 | 152.18 | 130.44 | 101.45 | 86.96 |
17 نوفمبر | 173.49 | 159.03 | 151.81 | 130.12 | 101.20 | 86.75 |
16 نوفمبر | 173.49 | 159.03 | 151.81 | 130.12 | 101.20 | 86.75 |
15 نوفمبر | 173.46 | 159.01 | 151.78 | 130.10 | 101.19 | 86.73 |
14 نوفمبر | 174.19 | 159.68 | 152.42 | 130.65 | 101.61 | 87.10 |
13 نوفمبر | 173.00 | 158.59 | 151.38 | 129.76 | 100.92 | 86.50 |
12 نوفمبر | 171.62 | 157.32 | 150.17 | 128.72 | 100.11 | 85.81 |
11 نوفمبر | 172.11 | 157.77 | 150.60 | 129.09 | 100.40 | 86.06 |
10 نوفمبر | 172.40 | 158.03 | 150.85 | 129.30 | 100.57 | 86.20 |
متوسط سعر الذهب في الكويت بعملة دينار كويتى:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
18 نوفمبر | 14.37 | 12.58 | 10.78 | 8.39 | 7.19 |
17 نوفمبر | 14.35 | 12.55 | 10.76 | 8.37 | 7.17 |
16 نوفمبر | 14.35 | 12.55 | 10.76 | 8.37 | 7.17 |
15 نوفمبر | 14.33 | 12.53 | 10.74 | 8.36 | 7.16 |
14 نوفمبر | 14.38 | 12.59 | 10.79 | 8.39 | 7.19 |
13 نوفمبر | 14.31 | 12.52 | 10.73 | 8.35 | 7.15 |
12 نوفمبر | 14.27 | 12.48 | 10.70 | 8.32 | 7.13 |
11 نوفمبر | 14.23 | 12.45 | 10.67 | 8.30 | 7.12 |
10 نوفمبر | 14.26 | 12.48 | 10.70 | 8.32 | 7.13 |
9 نوفمبر | 14.26 | 12.48 | 10.70 | 8.32 | 7.13 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 753 إلى 755 |
عيار 22 | 690 إلى 692 |
عيار 21 | 659 إلى 661 |
عيار 18 | 565 إلى 567 |
عيار 14 | 439 إلى 441 |
عيار 12 | 377 إلى 378 |
الاونصة | 23,423 إلى 23,494 |
الجنيه الذهب | 5,272 إلى 5,288 |
الكيلو | 753,143 إلى 755,429 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 177.73 ريال | $47.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 162.92 ريال | $43.44 |
اسعار الذهب عيار 21 | 155.52 ريال | $41.47 |
اسعار الذهب عيار 18 | 133.30 ريال | $35.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 103.68 ريال | $27.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.86 ريال | $23.69 |
اسعار أوقية الذهب | 5,527 ريال | $1,474 |
اسعار جنيه الذهب | 1,244 ريال | $331.73 |
اسعار كيلو الذهب | 177,729 ريال | $47,389 |
0 comments:
إرسال تعليق