اسعار الدهب اليوم الخميس 2 يناير 2020 في الاسواق العربية و العالمية
الوطن العربي :
ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس ، ليسجل الدهب في عام 2019 أكبر زيادة سنوية في 9 أعوام.
وارتفع الدهب في الجلسة الأخيرة من عام 2019 مع تراجع قوي للدولار الأمريكي خلال التعاملات والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويأتي أداء الدهب بالرغم مع التفاؤل التجاري على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في منتصف الشهر المقبل.
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 775 إلى 777 |
عيار 22 | 710 إلى 712 |
عيار 21 | 678 إلى 680 |
عيار 18 | 581 إلى 583 |
عيار 14 | 452 إلى 453 |
عيار 12 | 387 إلى 389 |
الاونصة | 24,098 إلى 24,169 |
الجنيه الذهب | 5,424 إلى 5,440 |
الكيلو | 774,857 إلى 777,143 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري :
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 177.70 ريال | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 162.89 ريال | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 155.49 ريال | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 133.27 ريال | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 103.66 ريال | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.85 ريال | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 5,526 ريال | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 1,244 ريال | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 177,695 ريال | $48,804 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 179.27 درهم | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 164.33 درهم | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 156.86 درهم | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 134.45 درهم | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.57 درهم | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.63 درهم | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 5,575 درهم | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 1,255 درهم | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 179,266 درهم | $48,804 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14.80 دينار | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.56 دينار | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.95 دينار | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.10 دينار | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.63 دينار | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.40 دينار | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 460.20 دينار | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 103.58 دينار | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 14,797 دينار | $48,804 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 183.08 ريال | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 167.83 ريال | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 160.20 ريال | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 137.31 ريال | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 106.80 ريال | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 91.54 ريال | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 5,694 ريال | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 1,282 ريال | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 183,081 ريال | $48,804 |
0 comments:
إرسال تعليق