سعر جرام الدهب اليوم الخميس 30 يناير 2019 في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 7 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم ، ليكون الهبوط الأول في 4 جلسات متتالية مع مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية وترقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكان المعدن الأصفر شهد مكاسب ملحوظة خلال آخر 3 جلسات، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي دفع السلطات إلى فرض قيود على السفر وتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة.
ويعتبر الذهب بمثابة استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
متوسط اسعار الذهب اليوم في الاردن بالدينار الاردني :
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 35.96 دينار | $50.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 32.96 دينار | $46.49 |
اسعار الذهب عيار 21 | 31.46 دينار | $44.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 26.97 دينار | $38.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 20.97 دينار | $29.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.98 دينار | $25.36 |
اسعار أوقية الذهب | 1,118 دينار | $1,577 |
اسعار جنيه الذهب | 251.69 دينار | $354.98 |
اسعار كيلو الذهب | 35,955 دينار | $50,711 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 186.27 درهم | $50.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 170.75 درهم | $46.49 |
اسعار الذهب عيار 21 | 162.99 درهم | $44.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 139.70 درهم | $38.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 108.66 درهم | $29.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 93.14 درهم | $25.36 |
اسعار أوقية الذهب | 5,793 درهم | $1,577 |
اسعار جنيه الذهب | 1,304 درهم | $354.98 |
اسعار كيلو الذهب | 186,270 درهم | $50,711 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.42 دينار | $50.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.13 دينار | $46.49 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.49 دينار | $44.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.56 دينار | $38.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.99 دينار | $29.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.71 دينار | $25.36 |
اسعار أوقية الذهب | 479.50 دينار | $1,577 |
اسعار جنيه الذهب | 107.93 دينار | $354.98 |
اسعار كيلو الذهب | 15,418 دينار | $50,711 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 787 إلى 790 |
عيار 22 | 722 إلى 724 |
عيار 21 | 689 إلى 691 |
عيار 18 | 591 إلى 592 |
عيار 14 | 459 إلى 461 |
عيار 12 | 394 إلى 395 |
الاونصة | 24,489 إلى 24,560 |
الجنيه الذهب | 5,512 إلى 5,528 |
الكيلو | 787,429 إلى 789,714 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 190.25 ريال | $50.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 174.40 ريال | $46.49 |
اسعار الذهب عيار 21 | 166.47 ريال | $44.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 142.69 ريال | $38.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 110.98 ريال | $29.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.12 ريال | $25.36 |
اسعار أوقية الذهب | 5,917 ريال | $1,577 |
اسعار جنيه الذهب | 1,332 ريال | $354.98 |
اسعار كيلو الذهب | 190,248 ريال | $50,711 |
0 comments:
إرسال تعليق