أسعار الذهب في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
تواصل أسعار الذهب تراجعا عالمياً خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد المعدن نحو 15 دولاراً من قيمته مع هدوء التوترات الجيوسياسية.
وتعرضت الأسواق العالمية إلى تصعيد في الأمور بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما ضربت الأخيرة قواعد أمريكية في العراق لكن الأمر لم يكن ذا تداعيات سلبية.
وفي خطاب من البيت الأبيض بالأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد أضرار جراء الضربة الإيرانية على القوات في العراق وأن الولايات المتحدة ليست مضطرة للرد عسكرياً.
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري :
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 181.84 ريال | $49.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 166.69 ريال | $45.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | 159.11 ريال | $43.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 136.38 ريال | $37.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 106.07 ريال | $29.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.92 ريال | $24.97 |
اسعار أوقية الذهب | 5,655 ريال | $1,553 |
اسعار جنيه الذهب | 1,273 ريال | $349.60 |
اسعار كيلو الذهب | 181,840 ريال | $49,942 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 183.44 درهم | $49.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 168.15 درهم | $45.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | 160.51 درهم | $43.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 137.58 درهم | $37.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.01 درهم | $29.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 91.72 درهم | $24.97 |
اسعار أوقية الذهب | 5,705 درهم | $1,553 |
اسعار جنيه الذهب | 1,284 درهم | $349.60 |
اسعار كيلو الذهب | 183,439 درهم | $49,942 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.15 دينار | $49.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.89 دينار | $45.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.26 دينار | $43.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.36 دينار | $37.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.84 دينار | $29.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.58 دينار | $24.97 |
اسعار أوقية الذهب | 471.20 دينار | $1,553 |
اسعار جنيه الذهب | 106.06 دينار | $349.60 |
اسعار كيلو الذهب | 15,151 دينار | $49,942 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 784 إلى 786 |
عيار 22 | 719 إلى 721 |
عيار 21 | 686 إلى 688 |
عيار 18 | 588 إلى 590 |
عيار 14 | 457 إلى 459 |
عيار 12 | 392 إلى 393 |
الاونصة | 24,382 إلى 24,453 |
الجنيه الذهب | 5,488 إلى 5,504 |
الكيلو | 784,000 إلى 786,286 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 187.00 ريال | $49.85 |
سعر الذهب عيار 22 | 171.42 ريال | $45.69 |
اسعار الذهب عيار 21 | 163.63 ريال | $43.62 |
اسعار الذهب عيار 18 | 140.26 ريال | $37.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 109.09 ريال | $29.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 93.50 ريال | $24.92 |
اسعار أوقية الذهب | 5,816 ريال | $1,550 |
اسعار جنيه الذهب | 1,309 ريال | $348.93 |
اسعار كيلو الذهب | 187,004 ريال | $49,846 |
0 comments:
إرسال تعليق