أسعار الذهب اليوم الاحد 15 مارس 2020 في الاسوق العربية و العالمية .
الوطن العربي :
شهدت أسعار الذهب خسائر لأكثر من 73 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاحد، مع ارتفاع قوي للعملة الأمريكية، لتسجل أكبر هبوط أسبوعي منذ 2011.
وتعرضت اسعار الدهب للضغط مع تعافي الأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث ربح "داو جونز" 900 نقطة كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.
وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن البيت الأبيض والكونجرس يقتربان من الاتفاق على صفقة التحفيز المتعلقة بفيروس كورونا.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحريني :
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.59 دينار | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.04 دينار | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.27 دينار | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.94 دينار | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.84 دينار | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.29 دينار | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 578.09 دينار | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 130.12 دينار | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 18,588 دينار | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني :
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.94 ريال | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.37 ريال | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.58 ريال | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.21 ريال | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.05 ريال | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.47 ريال | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 589.18 ريال | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 132.62 ريال | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 18,945 ريال | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني :
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 34.90 دينار | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 31.99 دينار | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 30.54 دينار | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 26.18 دينار | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 20.36 دينار | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.45 دينار | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 1,085 دينار | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 244.32 دينار | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 34,903 دينار | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري :
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 179.23 ريال | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 164.30 ريال | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 156.83 ريال | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 134.42 ريال | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.55 ريال | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.62 ريال | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 5,574 ريال | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 1,255 ريال | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 179,230 ريال | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بدون مصنعية :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 777 إلى 779 |
عيار 22 | 712 إلى 714 |
عيار 21 | 680 إلى 682 |
عيار 18 | 583 إلى 585 |
عيار 14 | 453 إلى 455 |
عيار 12 | 389 إلى 390 |
الاونصة | 24,169 إلى 24,240 |
الجنيه الذهب | 5,440 إلى 5,456 |
الكيلو | 777,143 إلى 779,429 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.17 دينار | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.90 دينار | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.27 دينار | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.38 دينار | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.85 دينار | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.58 دينار | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 471.75 دينار | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 106.18 دينار | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 15,169 دينار | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 184.73 ريال | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.34 ريال | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.64 ريال | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.55 ريال | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.76 ريال | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.37 ريال | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 5,745 ريال | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 1,293 ريال | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 184,731 ريال | $49,225 |
0 comments:
إرسال تعليق