أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 مارس 2020 في الاسوق العربية و العالمية .
الوطن العربي :
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته يشرفنا زيارتكم لموقعنا الوطن العربي الدي يقدم اخر تحديثات في أسعار الذهب و العملات العربية و ايضا العالمية . شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا لأكثر من 50 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع مكاسب قوية و مرتفعة جدا للعملة الأمريكية وبعد قرار المركزي الأوروبي.وتجاوزت خسائرأسعار الذهب 80 دولاراً خلال التعاملات مع مكاسب قوية تجاوزت 1.5 بالمائة للعملة الأمريكية، لكنه قلص خسائره عند التسوية.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية لتقليل الاضطرابات الناتجة عن فيروس كورونا.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 180.47 شيكل | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 165.43 شيكل | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 157.91 شيكل | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 135.35 شيكل | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.27 شيكل | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.23 شيكل | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 5,613 شيكل | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 1,263 شيكل | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 180,467 شيكل | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية :
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 74,937 ليرة | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 68,693 ليرة | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 65,572 ليرة | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 56,204 ليرة | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 43,714 ليرة | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 37,469 ليرة | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 2,330,542 ليرة | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 524,572 ليرة | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 74,937,053 ليرة | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني :
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 34.90 دينار | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 31.99 دينار | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 30.54 دينار | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 26.18 دينار | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 20.36 دينار | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.45 دينار | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 1,085 دينار | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 244.32 دينار | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 34,903 دينار | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري :
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 179.23 ريال | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 164.30 ريال | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 156.83 ريال | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 134.42 ريال | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.55 ريال | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.62 ريال | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 5,574 ريال | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 1,255 ريال | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 179,230 ريال | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 180.81 درهم | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 165.74 درهم | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 158.21 درهم | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 135.61 درهم | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.47 درهم | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.40 درهم | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 5,623 درهم | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 1,266 درهم | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 180,806 درهم | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.17 دينار | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.90 دينار | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.27 دينار | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.38 دينار | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.85 دينار | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.58 دينار | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 471.75 دينار | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 106.18 دينار | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 15,169 دينار | $49,225 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 781 إلى 783 |
عيار 22 | 716 إلى 718 |
عيار 21 | 683 إلى 685 |
عيار 18 | 585 إلى 587 |
عيار 14 | 455 إلى 457 |
عيار 12 | 390 إلى 391 |
الاونصة | 24,276 إلى 24,347 |
الجنيه الذهب | 5,464 إلى 5,480 |
الكيلو | 780,571 إلى 782,857 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 184.73 ريال | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.34 ريال | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.64 ريال | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.55 ريال | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.76 ريال | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.37 ريال | $24.61 |
اسعار أوقية الذهب | 5,745 ريال | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 1,293 ريال | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 184,731 ريال | $49,225 |
0 comments:
إرسال تعليق